تم إنشاء قسم الهندسة الكهربائية بالجامعة الإسلامية عام 1432هـ (2011م) لتلبية متطلبات التنمية في المملكة بشكل عام، وفي المدينة المنورة بشكل خاص، في هذا التخصص الهندسي الحيوي والمتنوع والمتطور باستمرار، والذي يُعد من أسرع فروع المعرفة نموًا خلال القرن الماضي.
برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية معتمد من هيئة اعتماد الهندسة والتكنولوجيا (ABET) من خلال لجنة اعتماد الهندسة (EAC)، وذلك وفقًا للمعايير العامة ومعايير البرامج الخاصة بالهندسة الكهربائية والحاسوبية والاتصالات والاتصالات السلكية واللاسلكية والبرامج الهندسية ذات الأسماء المشابهة.
/Untitled 3.jpg)
رئيس قسم الهندسة الكهربائية: د. عبدالمجيد بن مفلح العنزي
هو عضو هيئة التدريس المكلف بتسيير الأمور العلمية والإدارية والمالية فيه، والمسؤول عن تطبيق لوائح وأنظمة مجلس التعليم العالي، ويقدم للعميد تقريراً عن أعمال القسم في نهاية كل سنة دراسية. ويعين رئيس القسم من بين أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءات العلمية والإدارية بقرار من مدير الجامعة بناء على ترشيح عميد الكلية أو المعهد ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد.
مهام رئيس القسم:
الشؤون الإدارية والمالية:
1- رئاسة مجلس القسم والإشراف على تنظيم شؤونه والدعوة لحضور جلساته وتنفيذ قراراته وإرسال محاضر جلساته إلى عميد الكلية.
2- تحقيق الأهداف والسياسات العليا في الجامعة.
3- تنفيذ قرارات مجلس الكلية فيما يتعلق بالقسم.
4- الإشراف على إعداد الخطة الإستراتيجية للقسم ومتابعة تنفيذها.
5- الإشراف على إدارة شؤون القسم التعليمية والبحثية والإدارية والمالية والثقافية.
6- الإشراف على تطوير القسم إدارياً وأكاديمياً وبحثيا.ً
7- تنسيق وتطوير علاقات القسم داخل الجامعة وخارجها.
8- الإشراف على توفير كل متطلبات القسم التعليمية والبحثية والإدارية والمالية.
9- الإشراف على رفع مستوى الجودة وتطوير مخرجاتها.
10- تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس القسم.
11- القيام بما يفوض إليه من صلاحيات من قبل عميد الكلية.
12- الرفع لعميد الكلية كل ما يقع من عضو هيئة التدريس ومن في حكمه من إخلال بالوجبات المطلوبة أو أي مخالفات أخرى.
13- تقديم تقرير عن سير الدراسات العليا في القسم إلى عميد الكلية وعميد الدراسات العليا في نهاية كل عام دراسي.
الشؤون الأكاديمية:
1- تقديم تقرير واف عن الرحلة العلمية للمبتعث إذا كانت داخل المملكة وتحت إشراف القسم، ورفعه إلى مجلس الكلية.
2- الإشراف على سير العملية التعليمية وتنفيذ خططها وتطوير برامجها الأكاديمية في القسم.
3- تطبيق نظم ولوائح الجودة والتقويم والاعتماد الأكاديمي.
4- الإشراف على مختلف النشاطات الطلابية بالقسم.
5- مراقبة أداء الامتحانات، وضبط النظام داخل القسم.
6- الإشراف على عملية التطوير الأكاديمي لبرامج القسم.
7- إعداد تقرير سنوي شامل عن سير الدراسة والأداء الأكاديمي والإداري والبحثي في القسم ورفعه إلى عميد الكلية.
8- الإشراف على استقطاب أعضاء هيئة التدريس بالقسم.
9- رفع تقرير لجنة مناقشة الرسائل العلمية إلى عميد الدراسات العليا في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ المناقشة.
مهام المجلس:
1- التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس، والمعيدين، والمحاضرين، وإعارتهم، وندبهم، وترقياتهم.
2- التوصية بإقرار خطط الدراسة أو تعديلها.
3- التوصية بإقرار البرامج والمناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في القسم.
4- تشجيع أعضاء القسم على إعداد البحوث العلمية، وتنسيقها، والعمل على نشرها.
5- اقتراح أسماء أشخاص غير متفرغين من ذوي المكانة العلمية البارزة بالتدريس أو الإشراف على البحوث والرسائل العلمية.
6- الاقتراح والتوصية بالاستعانة بمتخصصين بصفة زائرين، من السعوديين وغيرهم، لمدة محددة للتدريس في القسم.
7- الرفع لمجلس الكلية بتقرير عن حالة المبتعثين في دراستهم بعد مضي نصف المدة.
8- رفع تقرير سنوي مفصل عن وضع الابتعاث في القسم إلى مجلس الكلية بعد إقراره.
9- اقتراح ضوابط القبول والتحويل من القسم وإليه.
10- اقتراح الخطط اللازمة للدراسات العليا وضوابط القبول بالقسم.
11- النظر في التقرير المقدم عن إنجازات عضو هيئة التدريس خلال التفرغ العلمي.
12- النظر فيما يحيله إليه مجلس الكلية أو رئيسه أو وكلاؤها للدراسة وإبداء الرأي.
13- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضاء هيئة التدريس.
أعضاء المجلس:
د. عبد المجيد العنزي. (رئيس قسم الهندسة الكهربائية)
د. عبد الرحمن القاسم. (العميد)
د. صالح الأحمدي. (استاذ مساعد)
د. ريان السيسي. (وكيل الكلية للتطوير والجودة)
أ.د. عادل عبدالنور. (أستاذ)
أ.د. محمد خليفي. (أستاذ)
د. مظهر علي. (أستاذ مشارك)
د. حافظ عبدالواجد. (أستاذ مشارك)
د. خواجه بلال محمود. (أستاذ مشارك)
د. محمد عزير. (استاذ مساعد)
د. حسام الحربي. (استاذ مساعد)
م. نذير الله شريف. (محاضر)
م. مشاري الحربي. (محاضر)
م. واجد حسين. (محاضر)
م. أسامة الخليفة. (محاضر)
م. ابراهيم العنزي. (معيد)
صور مختارة من معامل قسم الهندسة الكهربائية
معمل أنظمة الإلكترونيات والاتصالات


----------------------
معمل الدوائر الكهربائية


----------------------
معمل الأنظمة الرقمية والمعالجات الدقيقة


----------------------
معمل أنظمة الطاقة

----------------------
معمل أنظمة التحكم

----------------------
معمل إلكترونيات الطاقة والمحركات

ChatGPT said:
الأهداف التعليمية لبرنامج الهندسة الكهربائية (PEOs)
تم تصميم برنامج البكالوريوس في الهندسة الكهربائية لتحقيق الأهداف التعليمية للبرنامج (PEOs). ويؤدي البرنامج إلى الحصول على درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية، بحيث يُخرّج طلابًا قادرين على:
PEO 1: دمج أساسيات الهندسة الكهربائية والمهارات والأدوات وممارسات التصميم بنجاح لتطوير حلول مبتكرة للمشكلات التقنية المعقدة، ضمن سياق يشمل الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والبيئية.
PEO 2: التقدم في مساراتهم المهنية، ويُقاس ذلك بقدرتهم على القيادة ومهارات التواصل والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات والثقافات، إضافةً إلى الترقيات، الرواتب، الرضا الوظيفي، الجوائز، التقديرات، الأنشطة الريادية، تطوير المنتجات أو العمليات، براءات الاختراع، و/أو النشر العلمي.
PEO 3: المشاركة في التعلم مدى الحياة لاكتساب خبرات جديدة، ويُقاس ذلك من خلال الدراسات العليا، التعليم المستمر، و/أو الحصول على التراخيص المهنية والتسجيل في الجمعيات المهنية.
PEO 4: الإسهام في خدمة المجتمعات المحلية والوطنية والدولية من خلال تقديم الخدمات المهنية والمجتمعية والبحثية، مع الالتزام بالنزاهة والحساسية تجاه القضايا المجتمعية العالمية، في إطار القيم الإسلامية.
مخرجات التعلم لطلبة برنامج الهندسة الكهربائية (Student Outcomes)
مخرج التعلم 1 (SO_1): حل المشكلات
القدرة على تحديد وصياغة وحل المشكلات الهندسية المعقدة من خلال تطبيق مبادئ الهندسة والعلوم والرياضيات.مخرج التعلم 2 (SO_2): التصميم الهندسي
القدرة على تطبيق التصميم الهندسي لإنتاج حلول تلبي الاحتياجات المحددة مع مراعاة الصحة والسلامة العامة والرفاهية، بالإضافة إلى العوامل العالمية والثقافية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية.مخرج التعلم 3 (SO_3): التواصل
القدرة على التواصل بفاعلية مع مختلف فئات الجمهور.مخرج التعلم 4 (SO_4): المسؤولية الأخلاقية
القدرة على إدراك المسؤوليات الأخلاقية والمهنية في المواقف الهندسية واتخاذ قرارات مستنيرة، مع مراعاة تأثير الحلول الهندسية في السياقات العالمية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية.مخرج التعلم 5 (SO_5): العمل الجماعي
القدرة على العمل بفاعلية ضمن فريق يساهم أعضاؤه معًا في القيادة، وتهيئة بيئة تعاونية، وتحديد الأهداف، وتخطيط المهام، وتحقيق الغايات.مخرج التعلم 6 (SO_6): التحليل والتجريب
القدرة على تطوير وإجراء التجارب المناسبة، وتحليل البيانات وتفسيرها، واستخدام الحكم الهندسي لاستخلاص النتائج.مخرج التعلم 7 (SO_7): اكتساب المعرفة الجديدة
القدرة على اكتساب المعرفة الجديدة وتطبيقها عند الحاجة، باستخدام استراتيجيات تعلم مناسبة.
Electrical Engineering Program 45x Degree Plan
EE B.Sc Degree Plan for students who enrolled in 2022-23 (Plan 45x)
5 Years Bachelor's Degree 45x Plan: FIRST YEAR
1st Semester Courses
Course Title | Code/No. | Units | C.H. | Pre-Requisites | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | University Skills | USK 3111 | 2 | - | 1 | - |
2 | Computing and Information Technology | CIT 3110 | 1 | 2 | 2 | - |
3 | Algebra & Geometry | MATH 3140 | 3 | - | 3 | - |
4 | English Language 1 | ELAN 3111 | - | 15 | 3 | - |
5 | Calculus 1 | MATH 3111 | 3 | - | 3 | - |
6 | General Chemistry 1 | CHEM 3111 | 3 | 2 | 4 | - |
Total | 12 | 19 | 16 | |||
2nd Semester Courses
Course Title | Code/No. | Units | C.H. | Pre-Requisites | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | English Language 2 | ELAN 3112 | - | 15 | 3 | ELAN 3111 |
2 | General Physics 1 | PHYS 3111 | 3 | 2 | 4 | - |
3 | General Statistics | STAT 3111 | 3 | - | 3 | - |
4 | Entrepreneurship | MNGT 3111 | 2 | - | 1 | - |
5 | Calculus 2 | MATH 3112 | 3 | - | 3 | MATH 3111 |
6 | Nobel Quran 1 | QRA 3009 | 1 | - | 1 | |
Total | 12 | 17 | 15 | |||
5 Years Bachelor's Degree 45x Plan: SECOND YEAR
3rd Semester Courses
Course Title | Code/No. | Units | C.H. | Pre-Requisites | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Advanced English Language | ELAN 3224 | 3 | - | 3 | ELAN 3112 |
2 | Linear Algebra | MATH 3241 | 3 | - | 3 | MATH 3112 |
3 | Calculus 3 | MATH 3213 | 3 | - | 3 | MATH 3112 |
4 | Introduction to Programming | CCS 3074 | 2 | 2 | 3 | CIT 3110, MATH 3140 |
5 | Engineering Graphics | ENGR 3111 | 2 | 2 | 3 | - |
6 | Noble Quran 2 | QRA 3010 | 1 | - | 1 | QRA 3009 |
7 | Sunnah and Sirah | SNH 3020 | 2 | - | 2 | - |
Total | 16 | 4 | 18 | |||
4th Semester Courses
Course Title | Code/No. | Units | C.H. | Pre-Requisites | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Technical English and Report Writing | ELAN 3225 | 3 | - | 3 | ELAN 3224 |
2 | Differential Equations | MATH 3201 | 3 | - | 3 | MATH 3213 |
3 | Numerical Analysis 1 | MATH 3321 | 3 | - | 3 | MATH 3213 |
4 | General Physics 2 | PHYS 3212 | 3 | 2 | 4 | PHYS 3111 |
5 | Creativity in Engineering Design | ENGR 3020 | 2 | 2 | 3 | ELAN 3224, CCS 3074 |
6 | Islamic Values | ICUL 3001 | 2 | - | 2 | - |
Total | 16 | 4 | 18 | |||
5 Years Bachelor's Degree 45X Plan: THIRD YEAR
5th Semester Courses
Course Title | Code/No. | Units | C.H. | Pre-Requisites | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Applied Mathematics Methods | MATH 3031 | 3 | - | 3 | MATH 3201 |
2 | Digital Logic Design | EE 3361 | 3 | 2 | 4 | PHYS 3212 |
3 | Circuit Theory1 | EE 3301 | 3 | 2 | 4 | PHYS 3212, MATH 3112 |
4 | Engineering Mechanics | ENGR 3240 | 2 | - | 2 | PHYS 3212 |
5 | Noble Quran 3 | QRA 3011 | 1 | - | 1 | QRA 3010 |
6 | Language Skills | LIT 3004 | 2 | - | 2 | - |
Total | 14 | 4 | 16 | |||
6th Semester Courses
Course Title | Code/No. | Units | C.H. | Pre-Requisites | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Electronics I | EE 3411 | 3 | 2 | 4 | EE 3301 |
2 | Electromagnetic Field Theory | EE 3481 | 3 | - | 3 | MATH 3213, PHYS 3212 |
3 | Circuit Theory II | EE 3402 | 3 | 2 | 4 | EE 3301, MATH 3201 |
4 | Scientific Computing Languages | ENGR 3033 | 2 | 2 | 3 | CCS 3074, MATH 3112 |
5 | History of the Kingdom | TRKH 3008 | 2 | - | 2 | - |
6 | Fiqh | JUR 3010 | 2 | - | 2 | - |
Total | 15 | 6 | 18 | |||
5 Years Bachelor's Degree 45X Plan: FOURTH YEAR
7th Semester Courses
Course Title | Code/No. | Units | C.H. | Pre-Requisites | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Electrical Machinery I | EE 3541 | 3 | 2 | 4 | EE 3402, EE 3481 |
2 | Electronics II | EE 3512 | 3 | 2 | 4 | EE 3402, EE 3411 |
3 | Signals and Systems | EE 3521 | 3 | - | 3 | EE 3301 |
4 | Probability and Statistics for Engineers | ENGR 3031 | 3 | - | 3 | MATH 3112 |
5 | Noble Quran 4 | QRA 3012 | 1 | - | 1 | QRA 3009, QRA 3010, QRA 3011 |
6 | Aqidh | CRED 3006 | 3 | - | 3 | - |
Total | 16 | 4 | 18 | |||
8th Semester Courses
Course Title | Code/No. | Units | C.H. | Pre-Requisites | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Electrical Power Systems 1 | EE 3651 | 3 | 2 | 4 | EE 3541 |
2 | Communications Theory | EE 3622 | 3 | 2 | 4 | EE 3521, EE 3411 |
3 | Microprocessors | EE 3562 | 3 | 2 | 4 | EE 3361 |
4 | Engineering Economics and Project Management | ENGR 3030 | 3 | - | 3 | - |
5 | Engineering Ethics | ENGR 3050 | 2 | - | 2 | ICUL 3001 |
Total | 14 | 6 | 17 | |||
Summer Semester Courses
Course Title | Code/No. | Units | C.H. | Pre-Requisites | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Co-op Training | EE 3691 | - | 320 | 3 | EE 3402, EE 3411, ELAN 3225, ENGR 3020 |
Total | 320 | 3 | ||||
5 Years Bachelor's Degree 44X Plan: FIFTH YEAR
9th Semester Courses
Course Title | Code/No. | Units | C.H. | Pre-Requisites | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Renewable Energy Systems | EE 3758 | 3 | - | 3 | EE 3541, EE 3512 |
2 | EE Elective 1 | EE 3xxx | 3 | - | 3 | As per Table of EE Electives |
3 | Senior Design Project I | EE 3791 | - | 4 | 2 | EE 3402, EE 3411, ELAN 3225, ENGR 3020 |
4 | EE Elective 2 | EE 3xxx | 3 | - | 3 | As per Table of EE Electives |
5 | Controls Theory | EE 3631 | 3 | 2 | 4 | EE 3521, MATH 3031 |
Total | 12 | 6 | 15 | |||
10th Semester Courses
Course Title | Code/No. | Units | C.H. | Pre-Requisites | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Energy Efficiency | EE 3852 | 3 | - | 3 | EE 3541 |
2 | Senior Design Project II | EE 3892 | - | 4 | 2 | EE 3791 |
3 | EE Elective 3 | EE 3xxx | 3 | - | 3 | As per Table of EE Electives |
4 | EE Elective 4 | EE 3xxx | 3 | 2 | 4 | As per Table of EE Electives |
5 | Innovation and Entrepreneurship | ENGR 3021 | 2 | - | 2 | ENGR 3030 |
Total | 11 | 6 | 14 | |||
Total Credit Hours for Graduation: 31 + 137 = 168
Electrical Engineering (EE) Electives
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Introduction to Optical Fiber Communications | EE 3721 | 3 | 2 | 4 | EE 3481, EE 3622 |
2 | Digital Communications | EE 3722 | 3 | 2 | 4 | EE 3622 |
3 | Wireless and Mobile Communications | EE 3723 | 3 | - | 3 | EE 3481, EE 3622 |
4 | Communication Electronics | EE 3724 | 3 | - | 3 | EE 3512, EE 3622 |
5 | Data Communications | EE 3726 | 3 | - | 3 | EE 3622 |
6 | Digital Control Theory | EE 3731 | 3 | - | 3 | EE 3631, ENGR 3031 |
7 | Introduction to Artificial Intelligence | EE 3732 | 3 | - | 3 | ENGR 3033, MATH 3241 |
8 | Power Converters | EE 3743 | 3 | 2 | 4 | EE 3512, EE 3541 |
9 | Electrical Machinery II | EE 3742 | 3 | 2 | 4 | EE 3541 |
10 | Electrical Machines and Drives | EE 3744 | 3 | - | 3 | EE 3512, EE 3541 |
11 | Power Electronics | EE 3717 | 3 | 2 | 4 | EE 3512 |
12 | Power Systems Operation and Control | EE 3753 | 3 | - | 3 | EE 3651 |
13 | Electrical Power Transmission and Distribution | EE 3754 | 3 | 2 | 4 | EE 3651 |
14 | Power Systems Protection and Switchgear | EE 3757 | 3 | 2 | 4 | EE 3651 |
15 | Electrical Power Systems II | EE 3752 | 3 | 2 | 4 | EE 3651 |
16 | Digital Signal Processing | EE 3771 | 3 | 2 | 4 | EE 3521 |
17 | Biomedical Instrumentation | EE 3772 | 3 | 2 | 4 | EE 3521 |
18 | Microwave and RF Engineering | EE 3782 | 3 | - | 3 | EE 3481, EE 3622 |
19 | Antenna Theory | EE 3783 | 3 | - | 3 | EE 3481, EE 3622 |
20 | Introduction to Electromagnetic Compatibility | EE 3781 | 3 | - | 3 | EE3481 |
21 | Topics in Electrical Engineering I | EE 3701 | 3 | - | 3 | EE 3521, ENGR 3031 |
22 | Topics in Electrical Engineering II | EE 3702 | 3 | - | 3 | EE 3521, ENGR 3031 |
23 | Special Topics in Electrical Engineering | EE 3703 | 3 | 2 | 4 | EE 3521, ENGR 3031 |
ELECTRICAL ENGINEERING (EE) DEPARTMENT
Bachelor's Degree Plan 38x
1st Semester Courses
CODE/NO. | UNITS | PRE- REQUISITES | ||||
COURSE TITLE | C.H. | |||||
Th. | Pr. | |||||
1 | Advanced English Language | ELAN 3001 | 3 | - | 3 | - |
2 | Engineering Graphics | ENGR 3110 | - | 4 | 2 | - |
3 | General Chemistry | CHEM 3101 | 3 | 3 | 4 | - |
4 | Calculus I | MATH 3101 | 4 | - | 4 | - |
5 | General Physics I | PHYS 3101 | 3 | 3 | 4 | - |
6 | Noble Quran I | QRA 3081 | 1 | - | 1 | - |
Total | 14 | 10 | 18 | |||
2nd Semester Courses
CODE/NO. | UNITS | PRE-REQUISITES | ||||
COURSE TITLE | C.H. | |||||
Th. | Pr. | |||||
1 | Noble Quran II | QRA 3082 | 1 | - | 1 | - |
2 | Sunnah and Sirah | SNH 3009 | 2 | - | 2 | - |
3 | C & C++ Programming Language | CCS 3235 | - | 4 | 2 | - |
4 | Creativity in Engineering Design | ENGR 3020 | 2 | 2 | 3 | ELAN 3001 |
5 | Calculus II | MATH 3202 | 4 | - | 4 | MATH 3101 |
6 | General Physics II | PHYS 3002 | 3 | 3 | 4 | PHYS 3101 |
7 | History of the Kingdom | TRK 3031 | 2 | - | 2 | - |
Total | 14 | 9 | 18 | |||
3rd Semester Courses
CODE/NO. | UNITS | PRE-REQUISITES | ||||
COURSE TITLE | C.H. | |||||
Th. | Pr. | |||||
1 | Engineering Mechanics | ENGR 3240 | 2 | - | 2 | PHYS 3101 |
2 | Calculus III | MATH 3303 | 3 | - | 3 | MATH 3202 |
3 | Differential Equations | MATH 3304 | 3 | - | 3 | MATH 3202 |
4 | Circuit Theory I | EE 3301 | 3 | 2 | 4 | PHYS 3002, MATH 3202 |
5 | Digital Logic Design | EE 3361 | 3 | 2 | 4 | - |
6 | Islamic Values | DAO 3031 | 2 | - | 2 | - |
Total | 16 | 4 | 18 | |||
4th Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Technical English and Report Writing | ELAN 3002 | 3 | - | 3 | ELAN 3001 |
2 | Methods of Applied Mathematics | MATH 3431 | 3 | - | 3 | MATH 3303 |
3 | Circuit Theory II | EE 3402 | 3 | 2 | 4 | EE 3301, MATH 3304 |
4 | Electronics I | EE 3411 | 3 | 2 | 4 | EE 3301 |
5 | Electromagnetic Field Theory | EE 3481 | 3 | - | 3 | MATH 3303, PHYS 3002 |
Total | 15 | 4 | 17 | |||
5th Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Scientific Computing Languages | ENGR 3032 | - | 4 | 2 | CCS 3235, MATH 3101 |
2 | Signals and Systems | EE 3521 | 3 | - | 3 | EE 3301 |
3 | Electronics II | EE 3512 | 3 | 2 | 4 | EE 3402, EE 3411 |
4 | Electrical Machinery I | EE 3541 | 3 | 2 | 4 | EE 3402, EE 3481 |
5 | Microprocessors | EE 3562 | 3 | 2 | 4 | EE 3361 |
Total | 12 | 10 | 17 | |||
6th Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE- REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Fiqh | FKH 3006 | 2 | - | 2 | - |
2 | Probability and Statistics for Engineers | ENGR 3031 | 3 | - | 3 | MATH 3202 |
3 | Communications Theory | EE 3622 | 3 | 2 | 4 | EE 3521, EE 3411 |
4 | Controls Theory | EE 3631 | 3 | 2 | 4 | EE 3521, MATH 3431 |
5 | Electrical Power Systems I | EE 3651 | 3 | 2 | 4 | EE 3541 |
Total | 14 | 6 | 17 | |||
3rd Year Summer Session - Practical Training
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Summer Training | EE 3690 | - | 400 | - | EE 3402, EE 3411, ELAN 3002, ENGR 3020 |
Total | 400 | |||||
7th Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE- REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Numerical Methods | MATH 3522 | 3 | - | 3 | MATH 3303 |
2 | Engineering Economics and Project Management | ENGR 3030 | 3 | - | 3 | - |
3 | EE Elective I | EE 37xx | 3 | - | 3 | As per Table of EE Electives |
4 | EE Elective II | EE 37xx | 3 | 2 | 4 | As per Table of EE Electives |
5 | Senior Design Project I | EE 3791 | - | 4 | 2 | - |
Total | 12 | 6 | 15 | |||
8th Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Aqidah\Tawheed | AQD 3018 | 2 | - | 2 | - |
2 | Arabic Language | LGH 3051 | 2 | - | 2 | - |
3 | Engineering Ethics | ENGR 3050 | 2 | - | 2 | - |
4 | Innovation and Entrepreneurship | ENGR 3021 | 2 | - | 2 | - |
5 | EE Elective III | EE 38xx | 3 | - | 3 | As per Table of EE Electives |
6 | Senior Design Project II | EE 3892 | - | 4 | 2 | EE 3791 |
Total | 11 | 4 | 13 | |||
Total Credit Hours for Graduation: 133

أعطِ الأعداد الرسمية للطلاب المقيدين في الفصل الدراسي الأول (head count) للسنة الأكاديمية الحالية والأربع سنوات الأكاديمية السابقة، وكذلك درجات البكالوريوس والدراسات العليا الممنوحة خلال كل من تلك السنوات. وتشير كلمة "Current" إلى السنة الأكاديمية السابقة مباشرةً لزيارة الاعتماد الميدانية.
FT -- دوام كامل
PYP -- السنة التحضيرية (غير مشمولة في الخطة الدراسية ذات الأربع سنوات)
PT -- دوام جزئي
ENGR -- مشترك لجميع برامج الهندسة