الهندسة الميكانيكية مجال غني وممتع من مجالات الهندسة، لأنها تتعامل مع كل ما يتحرك تقريبًا في الكون. يقوم مهندسو الميكانيكا بحل العديد من القضايا والمشكلات الأكثر إلحاحًا في العالم، مثل الطاقة، والهندسة الصحية والبيئية، والروبوتات، وتقنيات التصنيع المتقدمة، ووسائل النقل البرية والجوية والبحرية سواء فوق سطح الماء أو تحته، وكذلك المركبات الفضائية. وهذه مجرد أمثلة قليلة من قائمة طويلة من التحديات التي تواجه مجتمعنا. ويمكن القول إن المركبات التي نركبها، والطائرات التي نحلّق بها، والسفن والغواصات التي نسافر عبرها، والمركبات الفضائية التي تنقلنا إلى الفضاء الخارجي والكواكب الأخرى، كلها صُممت في الغالب على يد مهندسي الميكانيكا.
برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية معتمد من هيئة اعتماد الهندسة والتكنولوجيا (ABET) من خلال لجنة اعتماد الهندسة (EAC)، وذلك وفقًا للمعايير العامة ومعايير البرامج الخاصة بالهندسة الميكانيكية والبرامج الهندسية ذات الأسماء المشابهة.

رئيس قسم الهندسة الميكانيكية: د. عبدالرحمن بن نهار الحربي
يتولى رئيس القسم مسؤولية إدارة الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية للقسم، كما يكون مسؤولًا عن تطبيق أنظمة ولوائح مجلس التعليم العالي. ويقوم برفع تقرير عن أعمال القسم إلى عميد الكلية في نهاية كل عام دراسي. ويتم تعيين رئيس القسم من بين أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين ذوي الكفاءات الأكاديمية والإدارية بقرار من رئيس الجامعة بناءً على ترشيح عميد الكلية أو المعهد. وتكون مدة التعيين سنتين قابلة للتجديد.
مهام رئيس القسم:
أولًا: الشؤون الإدارية والمالية
رئاسة مجلس القسم، والإشراف على تنظيم شؤونه، ودعوة الأعضاء لاجتماعاته، وتنفيذ قراراته، ورفع محاضر جلساته إلى عميد الكلية.
تحقيق الأهداف العليا والسياسات العامة للجامعة.
تنفيذ قرارات مجلس الكلية المتعلقة بالقسم.
الإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية للقسم ومتابعة تنفيذها.
الإشراف على إدارة الشؤون التعليمية والبحثية والإدارية والمالية والثقافية للقسم.
الإشراف على تطوير القسم إداريًا وأكاديميًا وبحثيًا.
تنسيق وتطوير علاقات القسم داخل الجامعة وخارجها.
الإشراف على توفير جميع المتطلبات التعليمية والبحثية والإدارية والمالية للقسم.
الإشراف على تحسين الجودة وتطوير المخرجات.
تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس القسم.
ممارسة الصلاحيات المفوضة له من عميد الكلية.
رفع تقرير إلى عميد الكلية عن أي مخالفات يرتكبها عضو هيئة التدريس أو من في حكمه، مثل الإخلال بالواجبات المطلوبة أو أي مخالفات أخرى.
رفع تقرير عن سير الدراسات العليا في القسم إلى عميد الكلية وعميد الدراسات العليا في نهاية كل عام دراسي.
ثانيًا: الشؤون الأكاديمية
رفع تقرير شامل عن الرحلة العلمية للمبتعث إذا كانت داخل المملكة وتحت إشراف القسم، وتقديمه إلى مجلس الكلية.
الإشراف على العملية التعليمية وتنفيذ خططها وتطوير برامجها الأكاديمية في القسم.
تطبيق أنظمة ولوائح الجودة والتقويم والاعتماد الأكاديمي.
الإشراف على مختلف الأنشطة الطلابية في القسم.
متابعة سير الاختبارات والمحافظة على النظام داخل القسم.
الإشراف على عملية التطوير الأكاديمي لبرامج القسم.
إعداد تقرير سنوي شامل عن سير الدراسة والأداء الأكاديمي والإداري والبحثي في القسم ورفعه إلى عميد الكلية.
الإشراف على عملية استقطاب أعضاء هيئة التدريس في القسم.
رفع تقرير لجنة مناقشة الرسائل العلمية إلى عميد الدراسات العليا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ المناقشة.
اقتراح أسماء الأعضاء للجان أو المهام المختلفة بالقسم.
مهام المجلس:
1- التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس، والمعيدين، والمحاضرين، وإعارتهم، وندبهم، وترقياتهم.
2- التوصية بإقرار خطط الدراسة أو تعديلها.
3- التوصية بإقرار البرامج والمناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في القسم.
4- تشجيع أعضاء القسم على إعداد البحوث العلمية، وتنسيقها، والعمل على نشرها.
5- اقتراح أسماء أشخاص غير متفرغين من ذوي المكانة العلمية البارزة بالتدريس أو الإشراف على البحوث والرسائل العلمية.
6- الاقتراح والتوصية بالاستعانة بمتخصصين بصفة زائرين، من السعوديين وغيرهم، لمدة محددة للتدريس في القسم.
7- الرفع لمجلس الكلية بتقرير عن حالة المبتعثين في دراستهم بعد مضي نصف المدة.
8- رفع تقرير سنوي مفصل عن وضع الابتعاث في القسم إلى مجلس الكلية بعد إقراره.
9- اقتراح ضوابط القبول والتحويل من القسم وإليه.
10- اقتراح الخطط اللازمة للدراسات العليا وضوابط القبول بالقسم.
11- النظر في التقرير المقدم عن إنجازات عضو هيئة التدريس خلال التفرغ العلمي.
12- النظر فيما يحيله إليه مجلس الكلية أو رئيسه أو وكلاؤها للدراسة وإبداء الرأي.
13- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضاء هيئة التدريس.
أعضاء المجلس:
- أ.د. عصام ربيع محمود (أستاذ، عميد الكلية)
- د. عبد الرحمن الحربي (أستاذ مساعد، رئيس قسم الهندسة الميكانيكية)
- د. عبد الرحمن الجابري (أستاذ مشارك، وكيل العميد للشؤون الأكاديمية)
- أ.د. صهيب ضياء خان (أستاذ، منسق ABET)
- أ.د. محمد أختر الزمان (أستاذ)
- أ.د. محمد بسيوني (أستاذ)
- د. محمود بادي (أستاذ مشارك)
- د. فيصل عمر المحروقي (أستاذ مشارك)
- د. سيد أسد علي زيدي (أستاذ مشارك)
- د. حمد المحمدي (أستاذ مشارك)
- أ.د. إسكندر تليلي (أستاذ مشارك)
- د. عاصم علق خان (أستاذ مشارك)
- د. مصطفى عباس مصطفى (أستاذ مشارك)
- د. ياسر الأحمدي (أستاذ مشارك)
- د. فيتريان عماد الدين (أستاذ مساعد)
- د. رشيد شمس الدين (أستاذ مساعد)
- م. ياسر عبد الحفيظ علي النعيم (محاضر)
- م. المهندس. محمد فرحان (محاضر)
- م. أحمد إمام (محاضر)
صور مختارة من معامل قسم الهندسة الميكانيكية
معمل التصنيع
.jpg)
----------------------
معمل ميكانيكا الموائع
.jpg)
.jpg)
----------------------
معمل الديناميكا الحرارية
.jpg)
----------------------
معمل إنتقال الحرارة
.jpg)
.jpg)
----------------------
معمل الطابعات ثلاثية الأبعاد

.jpg)
----------------------
معمل نظرية الآلة
.jpg)
الأهداف التعليمية لبرنامج الهندسة الميكانيكية (PEOs)
تم تصميم برنامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية لتحقيق الأهداف التعليمية للبرنامج (PEOs)، والتي تؤدي إلى الحصول على درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية، بحيث يُخرّج طلابًا قادرين على:
PEO 1: دمج أساسيات الهندسة الميكانيكية والمهارات والأدوات وممارسات التصميم بنجاح لتطوير حلول مبتكرة للمشكلات التقنية المعقدة، ضمن سياق يشمل الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والبيئية.
PEO 2: التقدم في مساراتهم المهنية، ويُقاس ذلك بقدرتهم على القيادة ومهارات التواصل والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات والثقافات، إضافةً إلى الترقيات، الرواتب، الرضا الوظيفي، الجوائز، التقديرات، الأنشطة الريادية، تطوير المنتجات أو العمليات، براءات الاختراع، و/أو النشر العلمي.
PEO 3: المشاركة في التعلم مدى الحياة لاكتساب خبرات جديدة، ويُقاس ذلك من خلال الدراسات العليا، التعليم المستمر، و/أو الحصول على التراخيص المهنية والتسجيل في الجمعيات المهنية.
PEO 4: الإسهام في خدمة المجتمعات المحلية والوطنية والدولية من خلال تقديم الخدمات المهنية والمجتمعية والبحثية، مع الالتزام بالنزاهة والحساسية تجاه القضايا المجتمعية العالمية، في إطار القيم الإسلامية.
مخرجات التعلم (Student Outcomes)
اعتمدت كلية الهندسة مخرجات التعلم التالية لطلبة برنامج الهندسة الميكانيكية:
مخرج التعلم 1 (SO_1): حل المشكلات
القدرة على تحديد وصياغة وحل المشكلات الهندسية المعقدة من خلال تطبيق مبادئ الهندسة والعلوم والرياضيات.مخرج التعلم 2 (SO_2): التصميم الهندسي
القدرة على تطبيق التصميم الهندسي لإنتاج حلول تلبي الاحتياجات المحددة مع مراعاة الصحة والسلامة العامة والرفاهية، بالإضافة إلى العوامل العالمية والثقافية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية.مخرج التعلم 3 (SO_3): التواصل
القدرة على التواصل بفاعلية مع مختلف فئات الجمهور.مخرج التعلم 4 (SO_4): المسؤولية الأخلاقية
القدرة على إدراك المسؤوليات الأخلاقية والمهنية في المواقف الهندسية واتخاذ قرارات مستنيرة، مع مراعاة تأثير الحلول الهندسية في السياقات العالمية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية.مخرج التعلم 5 (SO_5): العمل الجماعي
القدرة على العمل بفاعلية ضمن فريق يساهم أعضاؤه معًا في القيادة، وتهيئة بيئة تعاونية، وتحديد الأهداف، وتخطيط المهام، وتحقيق الغايات.مخرج التعلم 6 (SO_6): التحليل والتجريب
القدرة على تطوير وإجراء التجارب المناسبة، وتحليل البيانات وتفسيرها، واستخدام الحكم الهندسي لاستخلاص النتائج.مخرج التعلم 7 (SO_7): اكتساب المعرفة الجديدة
القدرة على اكتساب المعرفة الجديدة وتطبيقها عند الحاجة، باستخدام استراتيجيات تعلم مناسبة.
MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT
5 Years Bachelor's Degree 45X Plan: FIRST YEAR
1st Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | University Skills | USK 3111 | 2 | - | 1 | - |
2 | Computing and Information Technology | CIT 3110 | 1 | 2 | 2 | - |
3 | Algebra & Geometry | MATH 3140 | 3 | - | 3 | - |
4 | English Language 1 | ELAN 3111 | - | 15 | 3 | - |
5 | Calculus 1 | MATH 3111 | 3 | - | 3 | - |
6 | General Chemistry 1 | CHEM 3111 | 3 | 2 | 4 | - |
Total | 12 | 19 | 16 | |||
2nd Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | English Language 2 | ELAN 3112 | - | 15 | 3 | ELAN 3111 |
2 | General Physics 1 | PHYS 3111 | 3 | 2 | 4 | - |
3 | General Statistics | STAT 3111 | 3 | - | 3 | - |
4 | Entrepreneurship | MNGT 3111 | 2 | - | 1 | - |
5 | Calculus 2 | MATH 3112 | 3 | - | 3 | MATH 3111 |
6 | Noble Quran 1 | QRA 3009 | 1 | - | 1 | - |
Total | 12 | 17 | 15 | |||
5 Years Bachelor's Degree 45X Plan: SECOND YEAR
3rd Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Advanced English Language | ELAN 3224 | 3 | - | 3 | ELAN 3112 |
2 | Linear Algebra | MATH 3241 | 3 | - | 3 | MATH 3112 |
3 | Calculus 3 | MATH 3213 | 3 | - | 3 | MATH 3112 |
4 | Introduction to Programming | CCS 3074 | 2 | 2 | 3 | CIT 3110, |
5 | Engineering Graphics | ENGR 3111 | 2 | 2 | 3 | - |
6 | Noble Quran 2 | QRA 3010 | 1 | - | 1 | QRA 3009 |
7 | Sunnah and Sirah | SNH 3020 | 2 | - | 2 | - |
Total | 18 | 4 | 18 | |||
4th Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Technical English and Report Writing | ELAN 3225 | 3 | - | 3 | ELAN 3224 |
2 | Differential Equations | MATH 3201 | 3 | - | 3 | MATH 3213 |
3 | Numerical Analysis 1 | MATH 3321 | 3 | - | 3 | MATH 3213 |
4 | General Physics 2 | PHYS 3212 | 3 | 2 | 4 | PHYS 3111 |
5 | Creativity in Engineering Design | ENGR 3020 | 2 | 2 | 3 | ELAN 3224, |
6 | Islamic Values | ICUL 3001 | 2 | - | 2 | - |
Total | 16 | 4 | 18 | |||
5 Years Bachelor's Degree 45X Plan: THIRD YEAR
5th Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Mechanical Measurements and Instrumentation | ME 3381 | 2 | - | 2 | - |
2 | Materials Science | ME 3311 | 2 | 2 | 3 | CHEM 3111 |
3 | Mechanical Engineering Drawing | ME 3302 | 2 | 2 | 3 | ENGR 3111 |
4 | Statics | CE 3301 | 3 | - | 3 | PHYS 3212 |
5 | Fundamentals of Electrical Engineering | ENGR 3400 | 3 | - | 3 | PHYS 3212 |
6 | History of the Kingdom | TRKH 3008 | 2 | - | 2 | - |
7 | Fiqh | JUR 3010 | 2 | - | 2 | - |
Total | 16 | 4 | 18 | |||
6th Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Applied Mathematics Methods | MATH 3031 | 3 | - | 3 | MATH 3201 |
2 | Dynamics | ME 3421 | 3 | - | 3 | CE 3301 |
3 | Thermodynamics I | ME 3461 | 3 | - | 3 | MATH 3111, |
4 | Mechanics of Materials | ME 3412 | 2 | 2 | 3 | CE 3301, |
5 | Engineering Economics and Project Management | ENGR 3030 | 3 | - | 3 | - |
6 | Scientific Computing Languages | ENGR 3033 | 2 | 2 | 3 | CCS 3074, |
Total | 16 | 4 | 18 | |||
5 Years Bachelor's Degree 45X Plan: FOURTH YEAR
7th Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Machine Design I | ME 3613 | 3 | - | 3 | ME 3412 |
2 | Manufacturing Technology | ME 3631 | 2 | 2 | 3 | ME 3311 |
3 | Theory of Machines | ME 3522 | 2 | 2 | 3 | ME 3421 |
4 | Thermodynamics II | ME 3562 | 3 | - | 3 | ME 3461 |
5 | Fluid Mechanics | ME 3563 | 2 | 2 | 3 | MATH 3213, |
6 | Aqidh | CRED 3006 | 3 | - | 3 | - |
Total | 15 | 6 | 18 | |||
8th Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Heat Transfer | ME 3664 | 2 | 2 | 3 | ME 3563 |
2 | Machine Design II | ME 3714 | 3 | - | 3 | ME 3613 |
3 | Mechanical Vibration | ME 3623 | 3 | - | 3 | ME 3522 |
4 | Innovation and Entrepreneurship | ENGR 3021 | 2 | - | 2 | ENGR 3030 |
5 | Engineering Ethics | ENGR 3050 | 2 | - | 2 | ICUL 3001 |
6 | Probability and Statistics for Engineers | ENGR 3031 | 3 | - | 3 | MATH 3112 |
7 | Noble Quran 3 | QRA 3011 | 1 | - | 1 | QRA3009, |
Total | 16 | 2 | 17 | |||
4thYear Summer Session - Practical Training
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Co-op Training | ME 3691 | - | 320 | 3 | ELAN 3225, ENGR 3020, ME 3311, ME 3461 |
Total | 320 | 3 | ||||
5 Years Bachelor's Degree 45X Plan: FIFTH YEAR
9th Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Automatic Control | ME 3824 | 2 | 2 | 3 | MATH 3031, ME 3421 |
2 | ME Elective 1 | ME 3xxx | 3 | - | 3 | As per Table of ME Electives |
3 | ME Elective 2 | ME 3xxx | 3 | - | 3 | As per Table of ME Electives |
4 | Senior Design Project I | ME 3792 | - | 4 | 2 | ME 3631, ME 3562, ME 3613 |
5 | Power Plants & Desalination | ME 3872 | 3 | - | 3 | ME 3562, |
6 | Noble Quran 4 | QRA 3012 | 1 | - | 1 | QRA 3009, QRA 3010, QRA 3011 |
Total | 12 | 6 | 15 | |||
10th Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Refrigeration & Air Conditioning | ME 3771 | 2 | 2 | 3 | ME 3562, |
2 | ME Elective 3 | ME 3xxx | 3 | - | 3 | As per Table of ME Electives |
3 | ME Elective 4 | ME 3xxx | 3 | - | 3 | As per Table of ME Electives |
4 | Senior Design Project II | ME 3893 | - | 4 | 2 | ME 3792 |
5 | Language Skills | LIT 3004 | 2 | - | 2 | - |
Total | 10 | 6 | 13 | |||
Total Credit Hours for Graduation: 31+ 138 = 169
List of ME Elective Courses
COURSE TITLE | CODE/NO | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Energy Efficiency | ME 3752 | 3 | - | 3 | ME 3461 |
2 | Nano-Technology | ME 3701 | 3 | - | 3 | ME 3311, ME 3412 |
3 | Computer Graphics | ME 3702 | 3 | - | 3 | ME 3302, MATH 3031, ENGR 3033 |
4 | Robotics | ME 3703 | 3 | - | 3 | ENGR 3033, MATH 3031 |
5 | High-Tech Entrepreneurship | ME 3704 | 3 | - | 3 | ENGR 3021 |
6 | Modeling and Simulation | ME 3705 | 3 | - | 3 | ENGR 3033, ME 3302, ME 3563 |
7 | Experimental Stress Analysis | ME 3711 | 3 | - | 3 | ME 3412, ME 3613 |
8 | Mechatronics | ME 3712 | 3 | - | 3 | ENGR 3033 ME 3613 |
9 | Finite Element Method | ME 3713 | 3 | - | 3 | ME 3412, ME 3563 |
10 | Design for Manufacturing | ME 3718 | 3 | - | 3 | ME 3631 |
11 | Theory of Elasticity | ME 3715 | 3 | - | 3 | ME 3412 |
12 | Composite Materials | ME 3716 | 3 | - | 3 | ME 3311 |
13 | Fracture Mechanics | ME 3717 | 3 | - | 3 | ME 3412 |
14 | Industrial Management | ME 3731 | 3 | - | 3 | ENGR 3030 |
15 | Plasticity and Metal Forming | ME 3732 | 3 | - | 3 | ME 3412, ME 3631 |
16 | Manufacturing Processes | ME 3733 | 3 | - | 3 | ME 3631 |
17 | Total Quality Management | ME 3734 | 3 | - | 3 | ENGR 3030, ENGR 3031 |
18 | Operational Research | ME 3735 | 3 | - | 3 | ENGR 3031, ENGR 3030 |
19 | Material Removal Processes | ME 3736 | 3 | - | 3 | ME 3631 |
20 | Organizational Behavior | ME 3737 | 3 | - | 3 | ENGR 3030, ENGR 3050 |
21 | Industrial Automation | ME 3738 | 3 | - | 3 | ME 3631 |
22 | Computer Integrated Manufacturing | ME 3739 | 3 | - | 3 | ME 3631 |
23 | Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) | ME 3741 | 3 | - | 3 | - |
24 | Alternate Fuels | ME 3761 | 3 | - | 3 | ME 3664 |
25 | Compressible Fluid Flow | ME 3762 | 3 | - | 3 | ME 3563 |
26 | Renewable Energy | ME 3777 | 3 | - | 3 | ME 3562 |
27 | Internal Combustion Engines | ME 3772 | 2 | 2 | 3 | ME 3664 |
28 | Solar Energy | ME 3773 | 3 | - | 3 | ME 3562 |
29 | Energy Management | ME 3774 | 3 | - | 3 | ME 3664 |
30 | Environmental Engineering and Emission Control | ME 3775 | 3 | - | 3 | ME 3872 |
31 | Turbomachinary | ME 3776 | 3 | - | 3 | ME 3714, ME 3563 |
32 | Co-op Program | ME 3793 | - | 800 | - | ELAN 3225, ENGR 3020, ME 3311, ME 3461 |
33 | Introduction to Computational Fluid Dynamics | ME 3763 | 3 | - | 3 | ME 3563, ME3664 |
34 | Topics in mechanical Engineering | ME 3781 | 3 | - | 3 | ME 3562, ME 3631, ME 3613 |
35 | Special topics in mechanical Engineering | ME 3782 | 2 | 2 | 3 | ME 3562, ME 3631, ME 3613 |
36 | Advanced Mechanics of Materials | ME 3783 | 2 | 2 | 3 | ME 3412 |
37 | Advanced Fluid Mechanics | ME 3784 | 3 | 0 | 3 | ME 3563 |
38 | Introduction to Artificial Intelligence | ME 3785 | 3 | - | 3 | MATH 3241, ENGR 3033 |
MECHANICAL ENGINEERING (ME) DEPARTMENT
Bachelor's Degree Plan 38x
1st Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Noble Quran I | QRA 3081 | 1 | - | 1 | - |
2 | Advanced English Language | ELAN 3001 | 3 | - | 3 | - |
3 | Engineering Graphics | ENGR 3110 | - | 4 | 2 | - |
4 | General Chemistry | CHEM 3101 | 3 | 3 | 4 | - |
5 | Calculus I | MATH 3101 | 4 | - | 4 | - |
6 | General Physics I | PHYS 3101 | 3 | 3 | 4 | - |
Total | 14 | 10 | 18 | |||
2nd Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Noble Quran II | QRA 3082 | 1 | - | 1 | |
2 | Sunnah and Sirah | SNH 3009 | 2 | - | 2 | - |
3 | C & C++ Programming Language | CCS 3235 | - | 4 | 2 | - |
4 | Creativity in Engineering Design | ENGR 3020 | 2 | 2 | 3 | ELAN 3001 |
5 | Calculus II | MATH 3202 | 4 | - | 4 | MATH 3101 |
6 | General Physics II | PHYS 3002 | 3 | 3 | 4 | PHYS 3101 |
7 | History of the Kingdom | TRK 3031 | 2 | - | 2 | - |
Total | 14 | 9 | 18 | |||
3rd Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Technical English and Report Writing | ELAN 3002 | 3 | - | 3 | ELAN 3001 |
2 | Calculus III | MATH 3303 | 3 | - | 3 | MATH 3202 |
3 | Differential Equations | MATH 3304 | 3 | - | 3 | MATH 3202 |
4 | Materials Science | ME 3311 | 2 | 2 | 3 | CHEM 3101 |
5 | Mechanical Engineering Drawing | ME 3301 | - | 4 | 2 | ENGR 3110 |
6 | Statics | CE 3301 | 3 | - | 3 | PHYS 3101 |
Total | 14 | 6 | 17 | |||
4th Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Scientific Computing Languages | ENGR 3032 | - | 4 | 2 | CCS 3235, MATH 3101 |
2 | Methods of Applied Mathematics | MATH 3431 | 3 | - | 3 | MATH 3303 |
3 | Dynamics | ME 3421 | 3 | - | 3 | CE 3301 |
4 | Fundamentals of Electrical Engineering | ENGR 3400 | 3 | - | 3 | PHYS 3002 |
5 | Thermodynamics I | ME 3461 | 3 | - | 3 | MATH 3101, PHYS 3002 |
6 | Mechanics of Materials | ME 3412 | 2 | 2 | 3 | - |
Total | 14 | 6 | 17 | |||
5th Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Fiqh | FGH 3006 | 2 | - | 2 | - |
2 | Probability and Statistics for Engineers | ENGR 3031 | 3 | - | 3 | MATH 3202 |
3 | Numerical Methods | MATH 3522 | 3 | - | 3 | MATH 3303 |
4 | Theory of Machines | ME 3522 | 2 | 2 | 3 | ME 3421 |
5 | Thermodynamics II | ME 3562 | 3 | - | 3 | ME 3461 |
6 | Fluid Mechanics | ME 3563 | 2 | 2 | 3 | MATH 3303, PHYS 3002 |
Total | 15 | 4 | 17 | |||
6th Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Aqidah | AQD 3018 | 2 | - | 2 | - |
2 | Engineering Ethics | ENGR 3050 | 2 | - | 2 | - |
3 | Mechanical Vibration | ME 3623 | 3 | - | 3 | ME 3522 |
4 | Machine Design I | ME 3613 | 3 | - | 3 | ME 3412 |
5 | Manufacturing Technology | ME 3631 | 2 | 2 | 3 | ME 3311 |
6 | Heat Transfer | ME 3664 | 2 | 2 | 3 | ME 3563 |
7 | Islamic Values | DAO 3031 | 2 | - | 2 | - |
Total | 16 | 4 | 18 | |||
3rd Year Summer Session - Practical Training
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Summer Training | ME 3690 | - | 400 | - | ELAN 3002, ENGR 3020, ME 3311, ME 3461 |
Total | 400 | |||||
7th Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Arabic Language | LGH 3051 | 2 | - | 2 | - |
2 | Refrigeration & Air Conditioning | ME 3771 | 2 | 2 | 3 | ME 3562, |
3 | Machine Design II | ME 3714 | 3 | - | 3 | ME 3613 |
4 | ME Elective I | ME 37xx | 3 | - | 3 | As per Table of ME Electives |
5 | Senior Design Project I | ME 3792 | - | 4 | 2 | - |
6 | Engineering Economics and Project Management | ENGR 3030 | 3 | - | 3 | - |
Total | 13 | 6 | 16 | |||
8th Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Innovation and Entrepreneurship | ENGR 3021 | 2 | - | 2 | - |
2 | Automatic Control | ME 3824 | 2 | 2 | 3 | MATH 3431, |
3 | Power Plants & Desalination | ME 3872 | 3 | - | 3 | ME 3562, |
5 | ME Elective II | ME 38xx | 3 | - | 3 | As per Table of ME Electives |
6 | Senior Design Project II | ME 3893 | - | 4 | 2 | ME 3792 |
Total | 10 | 6 | 13 | |||
Total Credit Hours for Graduation: 134
أعطِ الأعداد الرسمية للطلاب المقيدين في الفصل الدراسي الأول (head count) للسنة الأكاديمية الحالية والأربع سنوات الأكاديمية السابقة، وكذلك درجات البكالوريوس والدراسات العليا الممنوحة خلال كل من تلك السنوات. وتشير كلمة "Current" إلى السنة الأكاديمية السابقة مباشرةً لزيارة الاعتماد الميدانية.
FT -- دوام كامل
PYP -- السنة التحضيرية (غير مشمولة في الخطة الدراسية ذات الأربع سنوات)
PT -- دوام جزئي
ENGR -- مشترك لجميع برامج الهندسة