الهندسة المدنية هي واحدة من أكثر فروع الهندسة شمولاً، وترتبط بكل ما يخدم حياة الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل الخدمات المتعلقة بالمنشآت والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والبيئة وأعمال المساحة وغيرها. كما أنها مرتبطة بجميع مراحل العمل في المشاريع ابتداءً من الفكرة والدراسات والتخطيط والتصميم والتنفيذ والإشراف الميداني، وصولاً إلى مرحلة التشغيل والصيانة. وفي قسم الهندسة المدنية، يُكمل الطلاب دراستهم النظرية بأفضل الممارسات العالمية في طرق التدريس والتعلم التي يطبقها أعضاء هيئة تدريس ذوو كفاءة عالية.
برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية معتمد من هيئة اعتماد الهندسة والتكنولوجيا (ABET) من خلال لجنة اعتماد الهندسة (EAC)، وذلك وفقًا للمعايير العامة ومعايير البرامج الخاصة بالهندسة المدنية والبرامج الهندسية ذات الأسماء المشابهة.

رئيس قسم الهندسة المدنية: د. عبدالعزيز بن مطير القرشي
يتولى رئيس القسم مسؤولية إدارة الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية للقسم، ويكون مسؤولاً عن تطبيق أنظمة ولوائح مجلس التعليم العالي. كما يرفع تقريرًا عن أعمال القسم إلى عميد الكلية في نهاية كل عام دراسي. ويتم تعيين رئيس القسم من بين أعضاء هيئة التدريس المتميزين ذوي الكفاءات الأكاديمية والإدارية بقرار من مدير الجامعة بناءً على ترشيح عميد الكلية أو المعهد، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد.
رئاسة مجلس القسم والإشراف على تنظيم أعماله، ودعوة الأعضاء لاجتماعاته، وتنفيذ قراراته، ورفع محاضر جلساته إلى عميد الكلية.
تحقيق أهداف الجامعة العليا وسياساتها.
تنفيذ قرارات مجلس الكلية المتعلقة بالقسم.
الإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية للقسم ومتابعة تنفيذها.
الإشراف على إدارة الشؤون التعليمية والبحثية والإدارية والمالية والثقافية بالقسم.
الإشراف على تطوير القسم إداريًا وأكاديميًا وبحثيًا.
تنسيق وتطوير علاقات القسم داخل الجامعة وخارجها.
الإشراف على توفير جميع المتطلبات التعليمية والبحثية والإدارية والمالية للقسم.
الإشراف على تحسين الجودة وتطوير المخرجات.
تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس القسم.
القيام بالصلاحيات المفوضة له من عميد الكلية.
رفع تقرير إلى عميد الكلية عن أي مخالفات يرتكبها عضو هيئة التدريس أو من في حكمه، مثل الإخلال بالواجبات المطلوبة أو أي مخالفات أخرى.
رفع تقرير عن سير الدراسات العليا في القسم إلى عميد الكلية وعميد الدراسات العليا في نهاية كل عام دراسي.
رفع تقرير شامل عن الرحلة العلمية للمبتعث إذا كانت داخل المملكة وتحت إشراف القسم وتقديمه إلى مجلس الكلية.
الإشراف على العملية التعليمية، وتنفيذ خططها، وتطوير برامجها الأكاديمية في القسم.
تطبيق أنظمة ولوائح الجودة والتقويم والاعتماد الأكاديمي.
الإشراف على مختلف الأنشطة الطلابية في القسم.
متابعة أداء الاختبارات والمحافظة على النظام داخل القسم.
الإشراف على عملية التطوير الأكاديمي لبرامج القسم.
إعداد تقرير سنوي شامل عن سير الدراسة والأداء الأكاديمي والإداري والبحثي في القسم ورفعه إلى عميد الكلية.
الإشراف على عملية استقطاب أعضاء هيئة التدريس في القسم.
رفع تقرير لجنة مناقشة الرسائل العلمية إلى عميد الدراسات العليا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ المناقشة.
اقتراح أسماء الأعضاء للجان/المهام المختلفة داخل القسم.
مهام المجلس:
1- التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس، والمعيدين، والمحاضرين، وإعارتهم، وندبهم، وترقياتهم.
2- التوصية بإقرار خطط الدراسة أو تعديلها.
3- التوصية بإقرار البرامج والمناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في القسم.
4- تشجيع أعضاء القسم على إعداد البحوث العلمية، وتنسيقها، والعمل على نشرها.
5- اقتراح أسماء أشخاص غير متفرغين من ذوي المكانة العلمية البارزة بالتدريس أو الإشراف على البحوث والرسائل العلمية.
6- الاقتراح والتوصية بالاستعانة بمتخصصين بصفة زائرين، من السعوديين وغيرهم، لمدة محددة للتدريس في القسم.
7- الرفع لمجلس الكلية بتقرير عن حالة المبتعثين في دراستهم بعد مضي نصف المدة.
8- رفع تقرير سنوي مفصل عن وضع الابتعاث في القسم إلى مجلس الكلية بعد إقراره.
9- اقتراح ضوابط القبول والتحويل من القسم وإليه.
10- اقتراح الخطط اللازمة للدراسات العليا وضوابط القبول بالقسم.
11- النظر في التقرير المقدم عن إنجازات عضو هيئة التدريس خلال التفرغ العلمي.
12- النظر فيما يحيله إليه مجلس الكلية أو رئيسه أو وكلاؤها للدراسة وإبداء الرأي.
13- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضاء هيئة التدريس.
أعضاء المجلس:
صور مختارة من معامل قسم الهندسة المدنية
معمل الطرق السريعة

----------------------
معمل الهيدروليك

----------------------
معمل الهياكل الخفيفة

----------------------
معمل الخرسانة

----------------------
معمل ميكانيكا التربة

----------------------
معمل المساحة

تم تصميم برنامج البكالوريوس في الهندسة المدنية لتحقيق الأهداف التعليمية للبرنامج (PEOs) كما هو موضح في الشكل (2.3). ويؤدي البرنامج إلى الحصول على درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية، بحيث يُخرّج طلابًا قادرين على:
PEO 1: دمج أساسيات الهندسة المدنية والمهارات والأدوات وممارسات التصميم بنجاح لتطوير حلول مبتكرة للمشكلات التقنية المعقدة، ضمن سياق يشمل الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والبيئية.
PEO 2: التقدم في مساراتهم المهنية، ويُقاس ذلك بقدرتهم على القيادة ومهارات التواصل والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات والثقافات، إضافةً إلى الترقيات، الرواتب، الرضا الوظيفي، الجوائز، التقديرات، الأنشطة الريادية، تطوير المنتجات أو العمليات، براءات الاختراع، و/أو النشر العلمي.
PEO 3: المشاركة في التعلم مدى الحياة لاكتساب خبرات جديدة، ويُقاس ذلك من خلال الدراسات العليا، التعليم المستمر، و/أو الحصول على التراخيص المهنية والتسجيل في الجمعيات المهنية.
PEO 4: الإسهام في خدمة المجتمعات المحلية والوطنية والدولية من خلال تقديم الخدمات المهنية والمجتمعية والبحثية، مع الالتزام بالنزاهة والحساسية تجاه القضايا المجتمعية العالمية، في إطار القيم الإسلامية.
اعتمدت كلية الهندسة مخرجات التعلم التالية للطلبة:
مخرج التعلم 1 (SO_1): حل المشكلات
القدرة على تحديد وصياغة وحل المشكلات الهندسية المعقدة من خلال تطبيق مبادئ الهندسة والعلوم والرياضيات.
مخرج التعلم 2 (SO_2): التصميم الهندسي
القدرة على تطبيق التصميم الهندسي لإنتاج حلول تلبي الاحتياجات المحددة مع مراعاة الصحة والسلامة العامة والرفاهية، بالإضافة إلى العوامل العالمية والثقافية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية.
مخرج التعلم 3 (SO_3): التواصل
القدرة على التواصل بفاعلية مع مختلف فئات الجمهور.
مخرج التعلم 4 (SO_4): المسؤولية الأخلاقية
القدرة على إدراك المسؤوليات الأخلاقية والمهنية في المواقف الهندسية واتخاذ قرارات مستنيرة، مع مراعاة تأثير الحلول الهندسية في السياقات العالمية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
مخرج التعلم 5 (SO_5): العمل الجماعي
القدرة على العمل بفاعلية ضمن فريق يساهم أعضاؤه معًا في القيادة، وتهيئة بيئة تعاونية، وتحديد الأهداف، وتخطيط المهام، وتحقيق الغايات.
مخرج التعلم 6 (SO_6): التحليل والتجريب
القدرة على تطوير وإجراء التجارب المناسبة، وتحليل البيانات وتفسيرها، واستخدام الحكم الهندسي لاستخلاص النتائج.
مخرج التعلم 7 (SO_7): اكتساب المعرفة الجديدة
القدرة على اكتساب المعرفة الجديدة وتطبيقها عند الحاجة، باستخدام استراتيجيات تعلم مناسبة.
هذه المخرجات التعليمية متاحة للعامة عبر موقع الجامعة الإلكتروني [www.iu.edu.sa]،كما يمكن الاطلاع عليها في دليل كلية الهندسة ودليل الجودة.
CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT
5 Years Bachelor's Degree 45X Plan: FIRST YEAR
1st Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | University Skills | USK 3111 | 2 | - | 1 | - |
2 | Computing and Information Technology | CIT 3110 | 1 | 2 | 2 | - |
3 | Algebra & Geometry | MATH 3140 | 3 | - | 3 | - |
4 | English Language 1 | ELAN 3111 | - | 15 | 3 | - |
5 | Calculus 1 | MATH 3111 | 3 | - | 3 | - |
6 | General Chemistry 1 | CHEM 3111 | 3 | 2 | 4 | - |
Total | 12 | 19 | 16 | |||
2nd Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | English Language 2 | ELAN 3112 | - | 15 | 3 | ELAN 3111 |
2 | General Physics 1 | PHYS 3111 | 3 | 2 | 4 | - |
3 | General Statistics | STAT 3111 | 3 | - | 3 | - |
4 | Entrepreneurship | MNGT 3111 | 2 | - | 1 | - |
5 | Calculus 2 | MATH 3112 | 3 | - | 3 | MATH 3111 |
6 | Nobel Quran 1 | QRA 3009 | 1 | - | 1 | |
Total | 12 | 17 | 15 | |||
5 Years Bachelor's Degree 45X Plan: SECOND YEAR
3rd Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Advanced English Language | ELAN 3224 | 3 | - | 3 | ELAN 3112 |
2 | Linear Algebra | MATH 3241 | 3 | - | 3 | MATH 3112 |
3 | Calculus 3 | MATH 3213 | 3 | - | 3 | MATH 3112 |
4 | Introduction to Programming | CCS 3074 | 2 | 2 | 3 | CIT 3110, MATH 3140 |
5 | Engineering Graphics | ENGR 3111 | 2 | 2 | 3 | - |
6 | Noble Quran 2 | QRA 3010 | 1 | - | 1 | QRA 3009 |
7 | Sunnah and Sirah | SNH 3020 | 2 | - | 2 | - |
Total | 16 | 4 | 18 | |||
4th Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Technical English and Report Writing | ELAN 3225 | 3 | - | 3 | ELAN 3224 |
2 | Differential Equations | MATH 3201 | 3 | - | 3 | MATH 3213 |
3 | Numerical Analysis 1 | MATH 3321 | 3 | - | 3 | MATH 3213 |
4 | General Physics 2 | PHYS 3212 | 3 | 2 | 4 | PHYS 3111 |
5 | Creativity in Engineering Design | ENGR 3020 | 2 | 2 | 3 | ELAN 3224, CCS 3074 |
6 | Islamic Values | ICUL 3001 | 2 | - | 2 | - |
Total | 16 | 4 | 18 | |||
5 Years Bachelor's Degree 45X Plan: THIRD YEAR
5th Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Applied Mathematics Methods | MATH 3031 | 3 | - | 3 | MATH 3201 |
2 | General Biology | BIO 3011 | 3 | 2 | 4 | - |
3 | Engineering Mechanics | ENGR 3240 | 2 | - | 2 | PHYS 3212, |
4 | Statics | CE 3301 | 3 | - | 3 | PHYS 3212 |
5 | Civil Engineering Drawing | CE 3302 | - | 4 | 2 | ENGR 3111 |
6 | Scientific Computing Languages | ENGR 3033 | 2 | 2 | 3 | CCS 3074, MATH 3112 |
7 | Noble Quran 3 | QRA 3011 | 1 | - | 1 | QRA 3010 |
Total | 14 | 8 | 18 | |||
6th Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Fluid Mechanics | CE 3551 | 2 | - | 2 | CE 3301 |
2 | Mechanics of Materials | CE 3419 | 2 | 2 | 3 | MATH 3112, CE 3301 |
3 | Structural Analysis 1 | CE 3512 | 3 | - | 3 | CE 3301 |
4 | Surveying and Geomatics Engineering | CE 3471 | 2 | 2 | 3 | CE 3301 |
5 | Civil Engineering Materials | CE 3481 | 2 | 2 | 3 | CHEM 3111 |
6 | Probability and Statistics for Engineers | ENGR 3031 | 3 | - | 3 | MATH 3112 |
Total | 14 | 6 | 17 | |||
5 Years Bachelor's Degree 45X Plan: FOURTH YEAR
7th Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Soil Mechanics | CE 3521 | 2 | 2 | 3 | CE 3419 |
2 | Reinforced Concrete Design 1 | CE 3616 | 3 | - | 3 | CE 3302, CE 3481 CE 3512 |
3 | Transportation Engineering | CE 3641 | 3 | - | 3 | ENGR 3031, CE 3471 |
4 | Structural Analysis 2 | CE 3615 | 3 | - | 3 | CE 3512 |
5 | Engineering Economics and Project Management | ENGR 3030 | 3 | - | 3 | - |
6 | Language Skills | LIT 3004 | 2 | - | 2 | - |
Total | 16 | 2 | 17 | |||
8th Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Hydraulics | CE 3652 | 2 | 2 | 3 | CE 3551 |
2 | Highway Engineering | CE 3742 | 2 | 2 | 3 | CE 3521, CE 3641 |
3 | Reinforced Concrete Design 2 | CE 3818 | 3 | - | 3 | CE 3616 |
4 | Engineering Ethics | ENGR 3050 | 2 | - | 2 | ICUL 3001 |
5 | Innovation and Entrepreneurship | ENGR 3021 | 2 | - | 2 | ENGR 3030 |
6 | Noble Quran 4 | QRA 3012 | 1 | - | 1 | QRA 3011 |
7 | History of the Kingdom | TRKH 3008 | 2 | - | 2 | - |
Total | 14 | 4 | 16 | |||
5 Years Bachelor's Degree 45X Plan: Summer Training
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Co-op Training | CE 3691 | - | 320 | 3 | CE 3471 CE 3512, CE 3551, ELAN 3225, |
Total | 320 | 3 | ||||
5 Years Bachelor's Degree 45X Plan: FIFTH YEAR
9th Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Steel Structures Design | CE 3717 | 2 | - | 2 | CE 3302, CE 3615 |
2 | Foundation Engineering | CE 3723 | 2 | - | 2 | CE 3512, CE 3521 |
3 | CE Elective 1 | CE 3xxx | 3 | - | 3 | As per Table of CE Electives |
4 | Senior Design Project 1 | CE 3797 | - | 4 | 2 | CE 3471 CE 3616, CE 3551, ELAN 3225 |
5 | CE Elective 2 | CE 3xxx | 3 | - | 3 | As per Table of CE Electives |
7 | Fiqh | JUR 3010 | 2 | - | 2 | - |
Total | 12 | 4 | 14 | |||
10th Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Environmental Engineering | CE 3831 | 2 | 2 | 3 | CE 3551 |
2 | Senior Design Project 2 | CE 3898 | - | 4 | 2 | CE 3797 |
3 | CE Elective 3 | CE 3xxx | 3 | - | 3 | As per Table of CE Electives |
4 | CE Elective 4 | CE 3xxx | 3 | - | 3 | As per Table of CE Electives |
5 | Contracts and Construction Engineering | CE 3882 | 3 | - | 3 | ENGR 3030, CE 3481 |
6 | Aqidh | CRED 3006 | 3 | - | 3 | |
Total | 14 | 6 | 17 | |||
Total Credit Hours for Graduation: 169
1st Year 31 Credit Hours
Bachelor's Degree Plan 45x
Semester Plan | |||
Semester 1 | Semester 2 | Total | |
YEAR 1 | 16 | 15 | 31 |
YEAR 2 | 18 | 18 | 36 |
YEAR 3 | 18 | 17 | 35 |
YEAR 4 | 17 | 16 | 33 |
Summer Training | 3 | ||
YEAR 5 | 14 | 17 | 31 |
Total Credit hours | 169 | ||
Electives in Civil Engineering Department
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Bridge Engineering | CE 3715 | 3 | - | 3 | CE 3481, CE 3615 |
2 | Advanced Structural Analysis and Design | CE 3719 | 3 | - | 3 | CE 3481, CE 3615 |
3 | Advanced Geotechnical Engineering | CE 3724 | 3 | - | 3 | CE 3521 |
4 | Geotechnical Engineering Design | CE 3725 | 3 | - | 3 | CE 3521 |
5 | Rock Mechanics and Engineering Geology | CE 3726 | 3 | - | 3 | CE 3419, CE 3521 |
6 | Advanced Foundation Engineering | CE 3827 | 3 | - | 3 | CE 3723 |
7 | Advanced Environmental Engineering | CE 3732 | 3 | - | 3 | CE 3652 |
8 | Water and Wastewater Treatment Engineering | CE 3733 | 3 | - | 3 | CE 3652 |
9 | Industrial and Hazardous Waste Treatment | CE 3734 | 3 | - | 3 | CE 3652 |
10 | Advanced Transportation Engineering | CE 3743 | 3 | - | 3 | CE 3481, CE 3641 |
11 | Railway Engineering | CE 3744 | 3 | - | 3 | CE 3521, CE 3641 |
12 | Airport and Harbor Engineering | CE 3745 | 3 | - | 3 | CE 3521, CE 3742 |
13 | Advanced Hydrology Engineering | CE 3753 | 3 | - | 3 | CE 3652 |
14 | Water Resources Engineering | CE 3854 | 3 | - | 3 | CE 3652 |
15 | Integrated Water Resource Management | CE 3855 | 3 | - | 3 | CE 3652 |
16 | Islamic Architecture | CE 3862 | 3 | - | 3 | CE 3302 |
17 | Advanced Surveying Engineering | CE 3873 | 3 | - | 3 | CE 3471 |
18 | Geographical Information System (GIS) | CE 3874 | 3 | - | 3 | CE 3471 |
19 | Advanced Construction Engineering | CE 3883 | 3 | - | 3 | ENGR 3030 |
20 | Contracts and Specifications | CE 3884 | 3 | - | 3 | CE 3481 |
21 | Construction Planning and Scheduling | CE 3885 | 3 | - | 3 | ENGR 3030 |
22 | Special Topics in Structural Engineering | CE 3891 | 3 | - | 3 | As per course syllabus |
23 | Co-op Program | CE 3799 | - | 800 | - | CE 3471, CE 3481, CE 3512, CE 3521, ELAN 3002, ENGR 3020 |
24 | Special Topics in Environmental Engineering | CE 3892 | 3 | - | 3 | As per course syllabus |
25 | Special Topics in Transportation Engineering | CE 3893 | 3 | - | 3 | As per course syllabus |
26 | Special Topics in Geotechnical Engineering | CE 3894 | 3 | - | 3 | As per course syllabus |
27 | Special Topics in Construction Engineering | CE 3895 | 3 | - | 3 | As per course syllabus |
28 | Special Topics in Surveying Engineering | CE 3896 | 3 | - | 3 | As per course syllabus |
29 | Introduction to Artificial Intelligence | CE 3772 | 3 | - | 3 | MATH 3241, ENGR 3033 |
Key to Course Code Numbers and Department Codes
Each course is referred to by an alphabetical code and a three digit number as follows:
1. Civil Engineering Department is referred to by the code “CE”.
2. The Thousands digit refers to the academic degree ( 3= Bachelor’s Degree)
3. The hundreds digit refers to the academic level (1 = 1st Semester, 2 = 2nd 1st Semester etc.).
4. The tens digit refers to the specialty group within the department as shown in Table 1 below.
5. The ones digit refers to course serial within the same specialty.
Table 1: Key of Tens Digits in Civil Engineering Department
Course Codes Numbers
Tens Digit | Specialty |
0 | General Civil Engineering هندسة مدنية عامة |
1 | Structural Engineering هندسة إنشائية |
2 | Geotechnical Engineering هندسة جيوتقنية |
3 | Environmental Engineering هندسة بيئية |
4 | Transportation Engineering هندسة نقل |
5 | Water Resources Engineering هندسة موارد مائية |
6 | Architectural Engineering هندسة معمارية |
7 | Surveying and Geomatics Engineering هندسة مساحه وجيوماتيك |
8 | Construction Engineering هندسة التشييد |
9 | Summer Training, Co-op, Special Topics and Senior Design Projects التدريب الصيفي, التعاوني, موضوعات خاصة و مشروع التخرج |
CIVIL ENGINEERING (CE) DEPARTMENT
Bachelor's Degree Plan 38x
1st Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Advanced English Language | ELAN 3001 | 3 | - | 3 | - |
2 | Engineering Graphics | ENGR 3110 | - | 4 | 2 | - |
3 | General Chemistry | CHEM 3101 | 3 | 3 | 4 | - |
4 | Calculus I | MATH 3101 | 4 | - | 4 | - |
5 | General Physics I | PHYS 3101 | 3 | 3 | 4 | - |
6 | Noble Quran I | QRA 3081 | 1 | - | 1 | - |
Total | 14 | 10 | 18 | |||
2nd Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Noble Quran II | QRA 3082 | 1 | - | 1 | - |
2 | Sunnah and Sirah | SUN 3009 | 2 | - | 2 | - |
3 | History of the Kingdom | TRK 3031 | 2 | - | 2 | - |
4 | C & C++ Programming Language | CCS 3235 | - | 4 | 2 | - |
5 | Creativity in Engineering Design | ENGR 3020 | 2 | 2 | 3 | ELAN 3001 |
6 | Calculus II | MATH 3202 | 4 | - | 4 | MATH 3101 |
7 | General Physics II | PHYS 3002 | 3 | 3 | 4 | PHYS 3101 |
Total | 14 | 9 | 18 | |||
3rd Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | General Biology-1 | BIO 3101 | 3 | 3 | 4 | - |
2 | Technical English and Report Writing | ELAN 3002 | 3 | - | 3 | ELAN 3001 |
3 | Scientific Computing Languages | ENGR 3032 | - | 4 | 2 | CCS 3235, MATH 3101 |
4 | Calculus III | MATH 3303 | 3 | - | 3 | MATH 3202 |
5 | Differential Equations | MATH 3304 | 3 | - | 3 | MATH 3202 |
6 | Statics | CE 3301 | 3 | - | 3 | PHYS 3101 |
7 | Civil Engineering Drawing | CE 3302 | - | 4 | 2 | ENGR 3110 |
Total | 15 | 11 | 20 | |||
4th Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Aqidah | AQD 3018 | 2 | - | 2 | - |
2 | Islamic Values | DAO 3031 | 2 | - | 2 | |
3 | Probability and Statistics for Engineers | ENGR 3031 | 3 | - | 3 | MATH 3202 |
4 | Mechanics of Materials | CE 3419 | 2 | 2 | 3 | MATH 3202, CE 3301 |
5 | Engineering Mechanics | ENGR 3240 | 2 | - | 2 | PHYS 3101 |
6 | Surveying and Geomatics Engineering | CE 3471 | 2 | 2 | 3 | CE 3301 |
7 | Civil Engineering Materials | CE 3481 | 2 | 2 | 3 | CHEM 3101, CE 3301 |
Total | 15 | 6 | 18 | |||
5th Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Arabic Language | LGH 3051 | 2 | - | 2 | - |
2 | Fiqh | FGH 3006 | 2 | - | 2 | - |
3 | Engineering Economics and Project Management | ENGR 3030 | 3 | - | 3 | - |
4 | Structural Analysis I | CE 3512 | 3 | - | 3 | CE 3419 |
5 | Soil Mechanics | CE 3521 | 2 | 2 | 3 | CE 3419 |
6 | Fluid Mechanics | CE 3551 | 2 | - | 2 | CE 3301 |
Total | 14 | 2 | 15 | |||
6th Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Engineering Ethics | ENGR 3050 | 2 | - | 2 | - |
2 | Methods of Applied Mathematics | MATH 3431 | 3 | - | 3 | MATH 3303 |
3 | Structural Analysis II | CE 3615 | 3 | - | 3 | CE 3512 |
4 | Reinforced Concrete Design I | CE 3616 | 3 | - | 3 | CE 3302, CE 3481 CE 3512 |
5 | Transportation Engineering | CE3641 | 3 | - | 3 | ENGR 3031, CE 3521, CE 3471 |
6 | Hydraulics | CE 3652 | 2 | 2 | 3 | CE 3551 |
Total | 16 | 2 | 17 | |||
3rd Year Summer Session - Practical Training
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Summer Training | CE 3690 | - | 400 | - | CE 3471, CE 3481, CE 3616, CE 3521, ELAN 3002, ENGR 3020 |
Total | 400 | |||||
7th Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Numerical Methods | MATH 3522 | 3 | - | 3 | MATH 3303 |
2 | Steel Structures Design | CE 3717 | 2 | - | 2 | CE 3302, CE 3615 |
3 | Foundation Engineering | CE 3723 | 2 | - | 2 | CE 3512, CE 3521 |
4 | Highway Engineering | CE 3742 | 2 | 2 | 3 | CE 3521, CE 3641 |
5 | CE Elective I | CE 37xx | 3 | - | 3 | As per Table of CE Electives |
6 | Senior Design Project I | CE 3797 | - | 4 | 2 | - |
Total | 12 | 6 | 15 | |||
8th Semester Courses
COURSE TITLE | CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | |||||
1 | Reinforced Concrete Design II | CE 3818 | 3 | - | 3 | CE 3616 |
2 | Environmental Engineering | CE 3831 | 2 | 2 | 3 | CE 3652 |
3 | Contracts and Construction Engineering | CE 3882 | 3 | - | 3 | ENG 3030, ENG 3050, CE 3481 |
4 | CE Elective II | CE 38xx | 3 | - | 3 | As per Table of CE Electives |
5 | Senior Design Project II | CE 3898 | - | 4 | 2 | CE 3797 |
6 | Innovation and Entrepreneurship | ENGR 3021 | 2 | - | 2 | - |
Total | 13 | 6 | 16 | |||
Total Credit Hours for Graduation: 137

أعطِ الأعداد الرسمية للطلاب المقيدين في الفصل الدراسي الأول (head count) للسنة الأكاديمية الحالية والأربع سنوات الأكاديمية السابقة، وكذلك درجات البكالوريوس والدراسات العليا الممنوحة خلال كل من تلك السنوات. وتشير كلمة "Current" إلى السنة الأكاديمية السابقة مباشرةً لزيارة الاعتماد الميدانية.
FT -- دوام كامل
PYP -- السنة التحضيرية (غير مشمولة في الخطة الدراسية ذات الأربع سنوات)
PT -- دوام جزئي
ENGR -- مشترك لجميع برامج الهندسة