الخطة الدراسية لقسم الهندسة المدنية لمرحلة البكالوريس
مقررات الفصل الأول
COURSE TITLE | CODE/NO. | ARABIC CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | ||||||
1 | Advanced English Language لغة إنجليزية متقدمة | ELAN 3001 | 3001 انجل | 3 | - | 3 | - |
2 | Engineering Graphics الرسم الهندسي | ENGR 3110 | 3110 هندس | - | 4 | 2 | - |
3 | General Chemistry كيمياء عامة | CHEM 3101 | 3101كيم | 3 | 3 | 4 | - |
4 | Calculus I التفاضل والتكامل (1) | MATH 3101 | ريض3101 | 4 | - | 4 | - |
5 | General Physics I فيزياء عامة (1) | PHYS 3101 | فيز 3101 | 3 | 3 | 4 | - |
6 | Noble Quran I القرآن الكريم (1) | QRA 3081 | 3081 قرآ | 1 | - | 1 | - |
Total | 14 | 10 | 18 |
|
مقررات الفصل الثاني
COURSE TITLE | CODE/NO. | ARABIC CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | ||||||
1 | Noble Quran II القرآن الكريم (2) | QRA 3082 | قرآ3082 | 1 | - | 1 | - |
2 | Sunnah and Sirah السنة والسيرة | SUN 3009 | سنة 3009 | 2 | - | 2 | - |
3 | History of the Kingdom تاريخ المملكة | TRK 3031 | 3031 ترخ | 2 | - | 2 | - |
4 | C & C++ Programming Language البرمجة بلغة C و C++ | CCS 3235 | 3235 حاسب | - | 4 | 2 | - |
5 | Creativity in Engineering Design الإبداع في التصميم الهندسي | ENGR 3020 | 3020 هندس | 2 | 2 | 3 | ELAN 3001 |
6 | Calculus II التفاضل والتكامل (2) | MATH 3202 | ريض 3202 | 4 | - | 4 | MATH 3101 |
7 | General Physics II فيزياء عامة (2) | PHYS 3002 | فيز 3002 | 3 | 3 | 4 | PHYS 3101 |
Total | 14 | 9 | 18 |
|
مقررات الفصل الثالث
COURSE TITLE | CODE/NO. | ARABIC CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | ||||||
1 | Biology أحياء | BIO 3101 | أح 3101 | 3 | - | 3 | - |
2 | Technical English and Report Writing الإنجليزية الفنية وكتابة التقارير | ELAN 3002 | 3002 انجل | 3 | - | 3 | ELAN 3001 |
3 | Scientific Computing Languages لغات الحوسبة العلمية | ENGR 3032 | 3032 هندس | - | 4 | 2 | CCS 3235, MATH 3101 |
4 | Calculus III التفاضل والتكامل (3) | MATH 3303 | 3303 ريض | 3 | - | 3 | MATH 3202 |
5 | Differential Equations المعادلات التفاضلية | MATH 3304 | ريض 3304 | 3 | - | 3 | MATH 3202 |
6 | Statics أستاتيكا | CE 3301 | 3301 هـ مد | 3 | - | 3 | PHYS 3101 |
7 | Civil Engineering Drawingرسم للهندسة المدنية | CE 3302 | هـ مد 3302 | - | 4 | 2 | ENGR 3110 |
Total | 15 | 8 | 19 |
|
مقررات الفصل الرابع
COURSE TITLE | CODE/NO. | ARABIC CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | ||||||
1 | Aqidah العقيدة | AQD 3018 | عقيد 3018 | 2 | - | 2 | - |
2 | Islamic Values قيم الاسلامية | DAO 3031 | دعو 3031 | 2 | - | 2 |
|
3 | Probability and Statistics for Engineers الاحتمالات و الإحصاء للمهندسين | ENGR 3031 | 3031 هندس | 3 | - | 3 | MATH 3202 |
4 | Mechanics of Materials ميكانيكا المواد | CE 3419 | 3419 هـ مد | 2 | 2 | 3 | MATH 3202, CE 3301 |
5 | Engineering Mechanics الميكانيكا الهندسية | ENGR 3240 | 3240هندس | 2 | - | 2 | PHYS 3101 |
6 | Surveying and Geomatics Engineering هندسة المساحة والجيوماتيك | CE 3471 | 3471 هـ مد | 2 | 2 | 3 | CE 3301 |
7 | Civil Engineering Materials مواد الهندسة المدنية
| CE 3481 | هـ مد 3481 | 2 | 2 | 3 | CHEM 3101, CE 3301 |
Total | 15 | 6 | 18 |
|
مقررات الفصل الخامس
COURSE TITLE | CODE/NO. | ARABIC CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | ||||||
1 | Arabic Language التحرير العربي | LGH 3051 | 3051 لغة | 2 | - | 2 | - |
2 | Fiqh الفقه | FKH 3006 | فقه3006 | 2 | - | 2 | - |
3 | Engineering Economics and Project Management الاقتصاد الهندسي وإدارة المشاريع | ENGR 3030 | هندس 3030 | 3 | - | 3 | Junior Standing |
4 | Structural Analysis I تحليل إنشاءات (1) | CE 3512 | هـ مد 3512 | 3 | - | 3 | CE 3419 |
5 | Soil Mechanics ميكانيكا التربة | CE 3521 | هـ مد 3521 | 2 | 2 | 3 | CE 3419 |
6 | Fluid Mechanics ميكانيكا الموائع | CE 3551 | هـ مد 3551 | 2 | - | 2 | CE 3301 |
Total | 14 | 2 | 15 |
|
مقررات الفصل السادس
COURSE TITLE | CODE/NO. | ARABIC CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | ||||||
1 | Engineering Ethics أخلاقيات الهندسة | ENGR 3050 | هندس 3050 | 2 | - | 2 | Junior Standing |
2 | Methods of Applied Mathematics أساليب الرياضيات التطبيقية | MATH 3431 | ريض 3431 | 3 | - | 3 | MATH 3303 |
3 | Structural Analysis II تحليل إنشاءات (2) | CE 3615 | 3615 هـ مد | 3 | - | 3 | CE 3512 |
4 | Reinforced Concrete Design I تصميم خرسانة مسلحة (1) | CE 3616 | 3616 هـ مد | 3 | - | 3 | CE 3302, CE 3481 CE 3512 |
5 | Transportation Engineering هندسة نقل | CE3641 | هـ مد 3641 | 3 | - | 3 | ENGR 3031, CE 3521, CE 3471 |
6 | Hydraulics هيدروليكا | CE 3652 | 3652 هـ مد | 2 | 2 | 3 | CE 3551 |
Total | 16 | 2 | 17 |
|
السنة الثالثة الفترة الصيفية - التدريب العملي
COURSE TITLE | CODE/NO. | ARABIC CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | ||||||
1 | Summer Training التدريب الصيفي | CE 3690 | هـ مد 3690 | - | 400 | - | CE 3471, CE 3481, CE 3616, CE 3521, ELAN 3002, ENGR 3020 |
Total |
| 400 |
|
| |||
مقررات الفصل السابع
COURSE TITLE | CODE/NO. | ARABIC CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | ||||||
1 | Numerical Methods الأساليب العددية | MATH 3522 | ريض 3522 | 3 | - | 3 | MATH 3303 |
2 | Steel Structures Design تصميم إنشاءات معدنية | CE 3717 | 3717 هـ مد | 2 | - | 2 | CE 3302, CE 3615 |
3 | Foundation Engineering هندسة الأساسات | CE 3723 | 3723 هـ مد | 2 | - | 2 | CE 3512, CE 3521 |
4 | Highway Engineering هندسة طرق | CE 3742 | 3742 هـ مد | 2 | 2 | 3 | CE 3521, CE 3641 |
5 | CE Elective I مقرر اختياري (1) | CE 37xx | 37xx هـ مد | 3 | - | 3 | As per Table of CE Electives |
6 | Senior Design Project I مشروع التخرج (1) | CE 3797 | 3797 هـ مد | - | 4 | 2 | Senior Standing |
Total | 12 | 6 | 15 |
|
مقررات الفصل الثامن
COURSE TITLE | CODE/NO. | ARABIC CODE/NO. | UNITS | C.H. | PRE-REQUISITES | ||
Th. | Pr. | ||||||
1 | Reinforced Concrete Design II تصميم خرسانة مسلحة (2) | CE 3818 | 3818 هـ مد | 3 | - | 3 | CE 3616 |
2 | Environmental Engineering هندسة بيئية | CE 3831 | 3831 هـ مد | 2 | 2 | 3 | CE 3652 |
3 | Contracts and Construction Engineering هندسة تشييد وعقود | CE 3882 | 3882 هـ مد | 3 | - | 3 | ENG 3030, ENG 3050, CE 3481 |
4 | CE Elective II مقرر اختياري (2) | CE 38xx | 38xx هـ مد | 3 | - | 3 | As per Table of CE Electives |
5 | Senior Design Project II مشروع التخرج (2) | CE 3898 | 3898 هـ مد | - | 4 | 2 | CE 3797 |
6 | Innovation and Entrepreneurship الابتكار وريادة الأعمال | ENGR 3021 | هندس 3021 | 2 | - | 2 | Senior Standing |
Total | 13 | 6 | 16 |
|
مجموع عدد ساعات التخرج = 136