الكلية: | كلية الهندسة |
القسم: | قسم الهندسة الميكانيكية |
التخصص: | بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية |
الدرجة: | بكالوريوس |
طريقة الدراسة: | حضوري |
الساعات المعتمدة: | 220 |
توصيف البرنامج | - |
MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT
5 Years Bachelor's Degree 45X Plan: FIRST YEAR
1st Semester Courses
Course Title | Code/No. | Arabic Code/No. | Units | C.H. | Pre-Requisites | |||
Th. | Pr. | |||||||
1 | مهارات جامعية | University Skills | US 3111 | مهج 3111 | 2 | - | 1 | - |
2 | الحوسبة وتقنية المعلومات | Computing and Information Technology | CIT 3110 | تقا 3110 | 1 | 2 | 2 | - |
3 | جبر وهندسة | Algebra & Geometry | MATH 3140 | ريض 3140 | 3 | - | 3 | - |
4 | لغة إنجليزية 1 | English Language 1 | ELAN 3111 | إنجل 3111 | - | 15 | 3 | - |
5 | 1 تفاضل وتكامل | Calculus 1 | MATH 3111 | ريض 3111 | 3 | - | 3 | - |
6 | 1 كيمياء عامة | General Chemistry 1 | CHEM 3111 | كيم 3111 | 3 | 2 | 4 | - |
Total | 12 | 19 | 16 |
2nd Semester Courses
Course Title | Code/No. | Arabic Code/No. | Units | C.H. | Pre-Requisites | |||
Th. | Pr. | |||||||
1 | 2 لغة إنجليزية | English Language 2 | ELAN 3112 | إنجل 3112 | - | 15 | 3 | ELAN 3111 |
2 | فيزياء عامة 1 | General Physics 1 | PHYS 3111 | فيز3111 | 3 | 2 | 4 | - |
3 | إحصاء عام | General Statistics | STAT 3111 | أحص 3111 | 3 | - | 3 | - |
4 | ريادة أعمال | Entrepreneurship | MNGT 3111 | ادا 3111 | 2 | - | 1 | - |
5 | تفاضل وتكامل 2 | Calculus 2 | MATH 3112 | ريض3112 | 3 | - | 3 | MATH 3111 |
6 | القرآن الكريم 1 | Nobel Quran 1 | QRA 3009 | قرأ 3009 | 1 | - | 1 | |
Total | 12 | 17 | 15 |
5 Years Bachelor's Degree 45X Plan: SECOND YEAR
3rd Semester Courses
Course Title | Code/No. | Arabic Code/No. | Units | C.H. | Pre-Requisites | |||
Th. | Pr. | |||||||
1 | لغة إنجليزية متقدمة | Advanced English Language | ELAN 3224 | 3224 أنجل | 3 | - | 3 | ELAN 3112 |
2 | جبر خطي | Linear Algebra | MATH 3241 | ريض3241 | 3 | - | 3 | MATH 3112 |
3 | تفاضل وتكامل 3 | Calculus 3 | MATH 3213 | ريض3213 | 3 | - | 3 | MATH 3112 |
4 | مقدمة في البرمجة | Introduction to Programming | CCS 3074 | عال 3074 | 2 | 2 | 3 | CIT 3110, MATH 3140 |
5 | الرسم الهندسي | Engineering Graphics | ENGR 3111 | هندس3111 | 2 | 2 | 3 | - |
6 | القرآن الكريم 2 | Noble Quran 2 | QRA 3010 | 3010 قرآ | 1 | - | 1 | QRA 3009 |
7 | السنة والسيرة | Sunnah and Sirah | SNH 3020 | 3020 سنة | 2 | - | 2 | - |
Total | 18 | 4 | 18 |
4th Semester Courses
Course Title | Code/No. | Arabic Code/No. | Units | C.H. | Pre-Requisites | |||
Th. | Pr. | |||||||
1 | الإنجليزية الفنية وكتابة التقارير | Technical English and Report Writing | ELAN 3225 | انجل3225 | 3 | - | 3 | ELAN 3224 |
2 | معادلات تفاضلية | Differential Equations | MATH 3201 | ريض3201 | 3 | - | 3 | MATH 3213 |
3 | تحليل عددي 1 | Numerical Analysis 1 | MATH 3321 | ريض 3321 | 3 | - | 3 | MATH 3213 |
4 | فيزياء عامة 2 | General Physics 2 | PHYS 3212 | فيز3212 | 3 | 2 | 4 | PHYS 3111 |
5 | الإبداع في التصميم الهندسي | Creativity in Engineering Design | ENGR 3020 | هندس3020 | 2 | 2 | 3 | ELAN 3224, CCS 3074 |
6 | قيم اسلامية | Islamic Values | ICUL 3001 | ثقف 3001 | 2 | - | 2 | - |
Total | 16 | 5 | 18 |
5 Years Bachelor's Degree 45X Plan: THIRD YEAR
5th Semester Courses
Course Title | Code/No. | Arabic Code/No. | Units | C.H. | Pre-Requisites | |||
Th. | Pr. | |||||||
1 | الأجهزة والقياسات الميكانيكية | Mechanical Measurements and Instrumentation | ME 3381 | 3381 همك | 2 | - | 2 | - |
2 | علم المواد | Materials Science | ME 3311 | هـمك 3311 | 2 | 2 | 3 | CHEM 3111 |
3 | الرسم الهندسي الميكانيكي | Mechanical Engineering Drawing | ME 3302 | هـمك 3302 | 2 | 2 | 3 | ENGR 3111 |
4 | أستاتيكا | Statics | CE 3301 | هـمد 3301 | 3 | - | 3 | PHYS 3212 |
5 | مبادئ الهندسة الكهربائية | Fundamentals of Electrical Engineering | ENGR 3400 | هندس 3400 | 3 | - | 3 | PHYS 3212 |
6 | تاريخ المملكة | History of the Kingdom | TRKH 3008 | ترخ 3008 | 2 | - | 2 | - |
7 | الفقه | Fiqh | JUR 3010 | فقه 3010 | 2 | - | 2 | - |
Total | 16 | 4 | 18 |
6th Semester Courses
Course Title | Code/No. | Arabic Code/No. | Units | C.H. | Pre-Requisites | |||
Th. | Pr. | |||||||
1 | أساليب الرياضيات التطبيقية | Applied Mathematics Methods | MATH 3031 | ريض 3031 | 3 | - | 3 | MATH 3201 |
2 | الديناميكيا | Dynamics | ME 3421 | هـمك 3421 | 3 | - | 3 | CE 3301 |
3 | الديناميكا الحرارية 1 | Thermodynamics 1 | ME 3461 | هـمك 3461 | 3 | - | 3 | MATH 3111, PHYS 3212 |
4 | ميكانيكا المواد | Mechanics of Materials | ME 3412 | هـ مك 3412 | 2 | 2 | 3 | CE 3301, MATH 3111 |
5 | الاقتصاد الهندسي وإدارة المشاريع | Engineering Economics and Project Management | ENGR 3030 | هندس 3030 | 3 | - | 3 | - |
6 | لغات الحوسبة العلمية | Scientific Computing Languages | ENGR 3033 | هندس 3033 | 2 | 2 | 3 | CCS 3074, MATH 3112 |
Total | 16 | 4 | 18 |
5 Years Bachelor's Degree 45X Plan: FOURTH YEAR
7th Semester Courses
Course Title | Code/No. | Arabic Code/No. | Units | C.H. | Pre-Requisites | |||
Th. | Pr. | |||||||
1 | تصميم الماكينات 1 | Machine Design 1 | ME 3613 | همك 3613 | 3 | - | 3 | ME 3412 |
2 | تقنية التصنيع | Manufacturing Technology | ME 3631 | همك3631 | 2 | 2 | 3 | ME 3311 |
3 | نظرية الماكينات | Theory of Machines | ME 3522 | هـمك 3522 | 2 | 2 | 3 | ME 3421 |
4 | الديناميكا الحرارية 2 | Thermodynamics 2 | ME 3562 | هـمك 3562 | 3 | - | 3 | ME 3461 |
5 | ميكانيكا الموائع | Fluid Mechanics | ME 3563 | هـمك 3563 | 2 | 2 | 3 | MATH 3213, PHYS 3212 |
6 | عقيدة | Aqidh | CRED 3006 | عقد 3006 | 3 | - | 3 | - |
Total | 15 | 6 | 18 |
8th Semester Courses
Course Title | Code/No. | Arabic Code/No. | Units | C.H. | Pre-Requisites | |||
Th. | Pr. | |||||||
1 | انتقال الحرارة | Heat Transfer | ME 3664 | همك3664 | 2 | 2 | 3 | ME 3563 |
2 | تصميم الماكينات 2 | Machine Design 2 | ME 3714 | همك3714 | 3 | - | 3 | ME 3613 |
3 | الاهتزازات الميكانيكية | Mechanical Vibration | ME 3623 | همك 3623 | 3 | - | 3 | ME 3522 |
4 | الابتكار وريادة الأعمال | Innovation and Entrepreneurship | ENGR 3021 | هندس 3021 | 2 | - | 2 | ENGR 3030 |
5 | أخلاقيات الهندسة | Engineering Ethics | ENGR 3050 | هندس 3050 | 2 | - | 2 | ICUL 3001 |
6 | الاحتمالات والإحصاء للمهندسين | Probability and Statistics for Engineers | ENGR 3031 | هندس 3031 | 3 | - | 3 | MATH 3112 |
7 | القرآن الكريم 3 | Noble Quran 3 | QRA 3011 | قرآ3011 | 1 | - | 1 | QRA 3010 |
Total | 16 | 2 | 17 |
5 Years Bachelor's Degree 45X Plan: Summer Training
Course Title | Code/No. | Arabic Code/No. | Units | C.H. | Pre-Requisites | |||
Th. | Pr. | |||||||
1 | التدريب الصيفي | Summer Training | ME 3690 | همك3690 | - | 320 | 0 | ELAN 3225, ENGR 3020, ME 3311, ME 3461 |
Total | 320 | 0 |
5 Years Bachelor's Degree 45X Plan: FIFTH YEAR
9th Semester Courses
Course Title | Code/No. | Arabic Code/No. | Units | C.H. | Pre-Requisites | |||
Th. | Pr. | |||||||
1 | التحكم الآلي | Automatic Control | ME 3824 | همك 3824 | 2 | 2 | 3 | MATH 3031, ME 3421 |
2 | مقرر اختياري 1 | ME Elective 1 | ME 3xxx | هـمك 3xxx | 3 | - | 3 | As per Table of ME Electives |
3 | مقرر اختياري 2 | ME Elective 2 | ME 3xxx | هـمك 3xxx | 3 | - | 3 | As per Table of ME Electives |
4 | مشروع التخرج 1 | Senior Design Project 1 | ME 3792 | هـمك 3792 | - | 4 | 2 | ME 3631, ME 3562, ME 3613 |
5 | محطات توليد الطاقة والتحلية | Power Plants & Desalination | ME 3872 | هـمك 3872 | 3 | - | 3 | ME 3562, ME 3664 |
6 | القرآن الكريم 4 | Noble Quran 4 | QRA 3012 | قرآ3012 | 1 | - | 1 | QRA 3011 |
Total | 12 | 6 | 15 |
10th Semester Courses
Course Title | Code/No. | Arabic Code/No. | Units | C.H. | Pre-Requisites | |||
Th. | Pr. | |||||||
1 | التبريد وتكييف الهواء | Refrigeration & Air Conditioning | ME 3771 | هـمك 3771 | 2 | 2 | 3 | ME 3562, ME 3664 |
2 | مقرر اختياري 3 | ME Elective 3 | ME 3xxx | هـمك 3xxx | 3 | - | 3 | As per Table of ME Electives |
3 | مقرر اختياري 4 | ME Elective 4 | ME 3xxx | هـمك 3xxx | 3 | - | 3 | As per Table of ME Electives |
4 | مشروع التخرج 2 | Senior Design Project 2 | ME 3893 | هـمك 3893 | - | 4 | 2 | ME 3792 |
5 | المهارات اللغوية | Language Skills | LIT 3004 | أدب 3004 | 2 | - | 2 | - |
Total | 10 | 6 | 13 |
Total Credit Hours for Graduation: 31+ 135 = 166
Bachelor's Degree Plan 45x
Semester Plan | |||
Semester 1 | Semester 2 | Total | |
YEAR 1 | 16 | 15 | 31 |
YEAR 2 | 18 | 18 | 36 |
YEAR 3 | 18 | 18 | 36 |
YEAR 4 | 18 | 17 | 35 |
Summer Training | 0 | ||
YEAR 5 | 15 | 13 | 28 |
Total Credit hours | 166 |
Electives in Mechanical Engineering Department
Course Title | code/no. | arabic code/no. | Units | C.H. | pre-requisites | ||
Th. | Pr. | ||||||
كفاءة الطاقة | Energy Efficiency | ME 3752 | همك 3752 | 3 | - | 3 | ME 3461 |
تكنولوجيا النانو | Nano-Technology | ME 3701 | هـ مك 3701 | 3 | - | 3 | ME 3311, ME 3412 |
رسومات الحاسوب | Computer Graphics | ME 3702 | هـ مك 3702 | 3 | - | 3 | ME 3302, MATH 3031, ENGR 3033 |
الروبوتات | Robotics | ME 3703 | هـ مك 3703 | 3 | - | 3 | ENGR 3033, MATH 3031 |
الشراكة عالية التقنية | High-Tech Entrepreneurship | ME 3704 | هـ مك 3704 | 3 | - | 3 | ENGR 3021 |
النمذجة والمحاكاة | Modeling and Simulation | ME 3705 | هـ مك 3705 | 3 | - | 3 | ENGR 3033, ME 3302, ME 3563 |
تجارب تحليل الاجهادات | Experimental Stress Analysis | ME 3711 | هـ مك 3711 | 3 | - | 3 | ME 3412, ME 3613 |
الميكاترونيكس | Mechatronics | ME 3712 | هـ مك 3712 | 3 | - | 3 | ENGR 3033 ME 3613 |
طريقة العناصر المحدودة | Finite Element Method | ME 3713 | هـ مك 3713 | 3 | - | 3 | ME 3412, ME 3563 |
تصميم عمليات التصنيع | Design for Manufacturing | ME 3718 | هـ مك 3718 | 3 | - | 3 | ME 3631 |
نظرية اللدونة | Theory of Elasticity | ME 3715 | هـ مك 3715 | 3 | - | 3 | ME 3412 |
المواد المركبة | Composite Materials | ME 3716 | هـ مك 3716 | 3 | - | 3 | ME 3311 |
ميكانيكا الكسور | Fracture Mechanics | ME 3717 | هـ مك 3717 | 3 | - | 3 | ME 3412 |
الادارة الصناعية | Industrial Management | ME 3731 | هـ مك 3731 | 3 | - | 3 | ENGR 3030 |
المرونة وعمليات تشكيل المعادن | Plasticity and Metal Forming | ME 3732 | هـ مك 3732 | 3 | - | 3 | ME 3412, ME 3631 |
عمليات التصنيع | Manufacturing Processes | ME 3733 | هـ مك 3733 | 3 | - | 3 | ME 3631 |
إدارة الجودة الكلية | Total Quality Management | ME 3734 | هـ مك 3734 | 3 | - | 3 | ENGR 3030, ENGR 3031 |
عملية البحث | Operational Research | ME 3735 | هـ مك 3735 | 3 | - | 3 | ENGR 3031, ENGR 3030 |
عمليات قطع المواد | Material Removal Processes | ME 3736 | هـ مك 3736 | 3 | - | 3 | ME 3631 |
السلوك التنظيمي | Organizational Behavior | ME 3737 | هـ مك 3737 | 3 | - | 3 | ENGR 3030, ENGR 3050 |
الصناعة الآلية | Industrial Automation | ME 3738 | هـ مك 3738 | 3 | - | 3 | ME 3631 |
عمليات التصنيع المتكاملة بالحاسوب | Computer Integrated Manufacturing | ME 3739 | هـ مك 3739 | 3 | - | 3 | ME 3631 |
التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) | ME 3741 | هـ مك 3741 | 3 | - | 3 | - |
الوقود البديل | Alternate Fuels | ME 3761 | هـ مك 3761 | 3 | - | 3 | ME 3664 |
تدفق السوائل المضغوطة | Compressible Fluid Flow | ME 3762 | هـ مك 3762 | 3 | - | 3 | ME 3563 |
الطاقة الجديدة والمتجددة | Renewable Energy | ME 3777 | هـ مك 3777 | 3 | - | 3 | ME 3562 |
ماكينات الاحتراق الداخلي | Internal Combustion Engines | ME 3772 | هـ مك 3772 | 2 | 2 | 3 | ME 3664 |
الطاقة الشمسية | Solar Energy | ME 3773 | هـ مك 3773 | 3 | - | 3 | ME 3562 |
أدارة الطاقة | Energy Management | ME 3774 | هـ مك 3774 | 3 | - | 3 | ME 3664 |
الهندسة البيئية والتحكم في الانبعاثات | Environmental Engineering and Emission Control | ME 3775 | هـ مك 3775 | 3 | - | 3 | ME 3872 |
علم التوربينات | Turbomachinary | ME 3776 | هـ مك 3776 | 3 | - | 3 | ME 3714, ME 3563 |
برامج تعاونية | Co-op Program | ME 3793 | هـ مك 3793 | - | 800 | - | ELAN 3225, ENGR 3020, ME 3311, ME 3461 |
مقدمة في ديناميكا الموائع الحسابية | Introduction to Computational Fluid Dynamics | ME 3763 | همك 3763 | 3 | - | 3 | ME 3563, ME3664 |
مواضيع في الهندسة الميكانيكية | Topics in mechanical Engineering | ME 3781 | همك 3781 | 3 | - | 3 | ME 3562, ME 3631, ME 3613 |
مواضيع خاصة في الهندسة الميكانيكية | Special topics in mechanical Engineering | ME 3782 | همك 3782 | 2 | 2 | 3 | ME 3562, ME 3631, ME 3613 |
ميكانيكا المواد المتقدمة | Advanced Mechanics of Materials | ME 3783 | هـ مك 7783 | 2 | 2 | 3 | ME 3412 |
ميكانيكا الموائع المتقدمة | Advanced Fluid Mechanics | ME 3784 | هـمك 3784 | 3 | 0 | 3 | ME 3563 |
مقدمة في الذكاء الاصطناعي | Introduction to Artificial Intelligence | ME 3785 | هـمك 3785 | 3 | - | 3 | MATH 3241, ENGR 3033 |