الكلية: | كلية الهندسة |
القسم: | قسم الهندسة الكهربائية |
التخصص: | بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية |
الدرجة: | بكالوريوس |
طريقة الدراسة: | حضوري |
الساعات المعتمدة: | 220 |
توصيف البرنامج | - |
ELECTRICAL ENGINEERING DEPARTMENT
5 Years Bachelor's Degree 45X Plan: FIRST YEAR
1st Semester Courses
Course Title | Code/No. | Arabic Code/No. | Units | C.H. | Pre-Requisites | |||
Th. | Pr. | |||||||
1 | مهارات جامعية | University Skills | US 3111 | مهج 3111 | 2 | - | 1 | - |
2 | الحوسبة وتقنية المعلومات | Computing and Information Technology | CIT 3110 | تقا 3110 | 1 | 2 | 2 | - |
3 | جبر وهندسة | Algebra & Geometry | MATH 3140 | ريض 3140 | 3 | - | 3 | - |
4 | لغة إنجليزية 1 | English Language 1 | ELAN 3111 | إنجل 3111 | - | 15 | 3 | - |
5 | 1 تفاضل وتكامل | Calculus 1 | MATH 3111 | ريض 3111 | 3 | - | 3 | - |
6 | 1 كيمياء عامة | General Chemistry 1 | CHEM 3111 | كيم 3111 | 3 | 2 | 4 | - |
Total | 12 | 19 | 16 |
2nd Semester Courses
Course Title | Code/No. | Arabic Code/No. | Units | C.H. | Pre-Requisites | |||
Th. | Pr. | |||||||
1 | 2 لغة إنجليزية | English Language 2 | ELAN 3112 | إنجل 3112 | - | 15 | 3 | ELAN 3111 |
2 | فيزياء عامة 1 | General Physics 1 | PHYS 3111 | فيز3111 | 3 | 2 | 4 | - |
3 | إحصاء عام | General Statistics | STAT 3111 | أحص 3111 | 3 | - | 3 | - |
4 | ريادة أعمال | Entrepreneurship | MNGT 3111 | ادا 3111 | 2 | - | 1 | - |
5 | تفاضل وتكامل 2 | Calculus 2 | MATH 3112 | ريض3112 | 3 | - | 3 | MATH 3111 |
6 | القرآن الكريم 1 | Nobel Quran 1 | QRA 3009 | قرأ 3009 | 1 | - | 1 | |
Total | 12 | 17 | 15 |
5 Years Bachelor's Degree 45X Plan: SECOND YEAR
3rd Semester Courses
Course Title | Code/No. | Arabic Code/No. | Units | C.H. | Pre-Requisites | |||
Th. | Pr. | |||||||
1 | لغة إنجليزية متقدمة | Advanced English Language | ELAN 3224 | 3224 أنجل | 3 | - | 3 | ELAN 3112 |
2 | جبر خطي | Linear Algebra | MATH 3241 | ريض3241 | 3 | - | 3 | MATH 3112 |
3 | تفاضل وتكامل 3 | Calculus 3 | MATH 3213 | ريض3213 | 3 | - | 3 | MATH 3112 |
4 | مقدمة في البرمجة | Introduction to Programming | CCS 3074 | عال 3074 | 2 | 2 | 3 | CIT 3110, MATH 3140 |
5 | الرسم الهندسي | Engineering Graphics | ENGR 3111 | هندس3111 | 2 | 2 | 3 | - |
6 | القرآن الكريم 2 | Noble Quran 2 | QRA 3010 | 3010 قرآ | 1 | - | 1 | QRA 3009 |
7 | السنة والسيرة | Sunnah and Sirah | SNH 3020 | 3020 سنة | 2 | - | 2 | - |
Total | 16 | 4 | 18 |
4th Semester Courses
Course Title | Code/No. | Arabic Code/No. | Units | C.H. | Pre-Requisites | |||
Th. | Pr. | |||||||
1 | الإنجليزية الفنية وكتابة التقارير | Technical English and Report Writing | ELAN 3225 | انجل3225 | 3 | - | 3 | ELAN 3224 |
2 | معادلات تفاضلية | Differential Equations | MATH 3201 | ريض3201 | 3 | - | 3 | MATH 3213 |
3 | تحليل عددي 1 | Numerical Analysis 1 | MATH 3321 | ريض 3321 | 3 | - | 3 | MATH 3213 |
4 | فيزياء عامة 2 | General Physics 2 | PHYS 3212 | فيز3212 | 3 | 2 | 4 | PHYS 3111 |
5 | الإبداع في التصميم الهندسي | Creativity in Engineering Design | ENGR 3020 | هندس3020 | 2 | 2 | 3 | ELAN 3224, CCS 3074 |
6 | قيم اسلامية | Islamic Values | ICUL 3001 | ثقف 3001 | 2 | - | 2 | - |
Total | 16 | 5 | 18 |
5 Years Bachelor's Degree 45X Plan: THIRD YEAR
5th Semester Courses
Course Title | Code/No. | Arabic Code/No. | Units | C.H. | Pre-Requisites | |||
Th. | Pr. | |||||||
1 | أساليب الرياضيات التطبيقية | Applied Mathematics Methods | MATH 3031 | ريض 3031 | 3 | - | 3 | MATH 3201 |
2 | التصميم المنطقي الرقمي | Digital Logic Design | EE 3361 | هـكه3361 | 3 | 2 | 4 | PHYS 3212 |
3 | نظرية الدوائر الكهربائية 1 | Circuit Theory I | EE 3301 | هـكه3301 | 3 | 2 | 4 | PHYS 3212, MATH 3112 |
4 | الميكانيكا الهندسية | Engineering Mechanics | ENGR 3240 | هندس3240 | 2 | - | 2 | PHYS 3212 |
5 | القرآن الكريم 3 | Noble Quran 3 | QRA 3011 | قرآ3011 | 1 | - | 1 | QRA 3010 |
6 | المهارات اللغوية | Language Skills | LIT 3004 | أدب 3004 | 2 | - | 2 | - |
Total | 14 | 4 | 16 |
6th Semester Courses
Course Title | Code/No. | Arabic Code/No. | Units | C.H. | Pre-Requisites | |||
Th. | Pr. | |||||||
1 | الإلكترونيات 1 | Electronics I | EE 3411 | 3411هـكه | 3 | 2 | 4 | EE 3301 |
2 | نظرية المجال الكهرومغناطيسي | Electromagnetic Field Theory | EE 3481 | 3481هـكه | 3 | - | 3 | MATH 3213, PHYS 3212 |
3 | نظرية الدوائر الكهربائية 2 | Circuit Theory II | EE 3402 | 3402 هـكه | 3 | 2 | 4 | EE 3301, MATH 3201 |
4 | لغات الحوسبة العلمية | Scientific Computing Languages | ENGR 3033 | 3033 هندس | 2 | 2 | 3 | CCS 3074, MATH 3112 |
5 | تاريخ المملكة | History of the Kingdom | TRKH 3008 | ترخ 3008 | 2 | - | 2 | - |
6 | الفقه | Fiqh | JUR 3010 | فقه 3010 | 2 | - | 2 | - |
Total | 15 | 6 | 18 |
5 Years Bachelor's Degree 45X Plan: FOURTH YEAR
7th Semester Courses
Course Title | Code/No. | Arabic Code/No. | Units | C.H. | Pre-Requisites | |||
Th. | Pr. | |||||||
1 | الآلات الكهربائية 1 | Electrical Machinery I | EE 3541 | 3541 هـكه | 3 | 2 | 4 | EE 3402, EE 3481 |
2 | الإلكترونيات 2 | Electronics II | EE 3512 | 3512هـكه | 3 | 2 | 4 | EE 3402, EE 3411 |
3 | الإشارات والأنظمة | Signals and Systems | EE 3521 | 3521هـكه | 3 | - | 3 | EE 3301 |
4 | الاحتمالات والإحصاء للمهندسين | Probability and Statistics for Engineers | ENGR 3031 | 3031 هندس | 3 | - | 3 | MATH 3112 |
5 | القرآن الكريم4 | Noble Quran 4 | QRA 3012 | 3012 قرآ | 1 | - | 1 | QRA 3011 |
6 | عقيدة | Aqidh | CRED 3006 | عقد 3006 | 3 | - | 3 | - |
Total | 16 | 4 | 18 |
8th Semester Courses
Course Title | Code/No. | Arabic Code/No. | Units | C.H. | Pre-Requisites | |||
Th. | Pr. | |||||||
1 | أنظمة القدرة الكهربائية 1 | Electrical Power Systems 1 | EE 3651 | 3651 هـكه | 3 | 2 | 4 | EE 3541 |
2 | نظرية الاتصالات | Communications Theory | EE 3622 | 3622 هـكه | 3 | 2 | 4 | EE 3521, EE 3411 |
3 | المعالجات الدقيقة | Microprocessors | EE 3562 | 3562 هـكه | 3 | 2 | 4 | EE 3361 |
4 | الاقتصاد الهندسي وإدارة المشاريع | Engineering Economics and Project Management | ENGR 3030 | 3030 هندس | 3 | - | 3 | - |
5 | أخلاقيات الهندسة | Engineering Ethics | ENGR 3050 | 3050 هندس | 2 | - | 2 | ICUL 3001 |
Total | 14 | 6 | 17 |
5 Years Bachelor's Degree 45X Plan: Summer Training
Course Title | Code/No. | Arabic Code/No. | Units | C.H. | Pre-Requisites | |||
Th. | Pr. | |||||||
1 | التدريب الصيفي | Summer Training | EE 3690 | هـكه3690 | - | 320 | 0 | EE 3402, EE 3411, ELAN 3225, ENGR 3020 |
Total | 320 | 0 |
5 Years Bachelor's Degree 45X Plan: FIFTH YEAR
9th Semester Courses
Course Title | Code/No. | Arabic Code/No. | Units | C.H. | Pre-Requisites | |||
Th. | Pr. | |||||||
1 | أنظمة الطاقة المتجددة | Renewable Energy Systems | EE 3758 | 3758 هـكه | 3 | - | 3 | EE 3541, EE 3512 |
2 | مقرر اختياري 1 | EE Elective 1 | EE 3xxx | 3xxx هـكه | 3 | - | 3 | As per Table of EE Electives |
3 | مشروع التخرج 1 | Senior Design Project I | EE 3791 | 3791 هـكه | - | 4 | 2 | EE 3402, EE 3411, ELAN 3225, ENGR 3020 |
4 | مقرر اختياري2 | EE Elective 2 | EE 3xxx | 3xxx هـكه | 3 | - | 3 | As per Table of EE Electives |
5 | نظرية التحكم الآلي | Controls Theory | EE 3631 | 3631 هـكه | 3 | 2 | 4 | EE 3521, MATH 3031 |
Total | 12 | 6 | 15 |
10th Semester Courses
Course Title | Code/No. | Arabic Code/No. | Units | C.H. | Pre-Requisites | |||
Th. | Pr. | |||||||
1 | كفاءة الطاقة | Energy Efficiency | EE 3852 | هـكه3852 | 3 | - | 3 | EE 3541 |
2 | مشروع التخرج 2 | Senior Design Project II | EE 3892 | 3892 هـكه | - | 4 | 2 | EE 3791 |
3 | مقرر اختياري 3 | EE Elective 3 | EE 3xxx | 3xxx هـكه | 3 | - | 3 | As per Table of EE Electives |
4 | مقرر اختياري 4 | EE Elective 4 | EE 3xxx | 3xxx هـكه | 3 | 2 | 4 | As per Table of EE Electives |
5 | الابتكار وريادة الأعمال | Innovation and Entrepreneurship | ENGR 3021 | 3021 هندس | 2 | - | 2 | ENGR 3030 |
Total | 11 | 6 | 14 |
Total Credit Hours for Graduation: 31 + 134 = 165
Bachelor's Degree Plan 45x
Semester Plan | |||
Semester 1 | Semester 2 | Total | |
YEAR 1 | 16 | 15 | 31 |
YEAR 2 | 18 | 18 | 36 |
YEAR 3 | 16 | 18 | 34 |
YEAR 4 | 18 | 17 | 35 |
Summer Training | 0 | ||
YEAR 5 | 15 | 14 | 29 |
Total Credit hours | 165 |
Electives in Civil Engineering Department
Course Title | code/no. | arabic code/no. | Units | C.H. | pre-requisites | ||
Th. | Pr. | ||||||
مقدمة عن الاتصالات بالألياف الضوئية | Introduction to Optical Fiber Communications | EE 3721 | هـكه 3721 | 3 | 2 | 4 | EE 3481, EE 3622 |
الاتصالات الرقمية | Digital Communications | EE 3722 | هـكه 3722 | 3 | 2 | 4 | EE 3622 |
الاتصالات اللاسلكية والخلوية | Wireless and Mobile Communications | EE 3723 | هـكه 3723 | 3 | - | 3 | EE 3481, EE 3622 |
إلكترونيات الاتصالات | Communication Electronics | EE 3724 | هـكه 3724 | 3 | - | 3 | EE 3512, EE 3622 |
اتصالات البيانات | Data Communications | EE 3726 | هـكه 3726 | 3 | - | 3 | EE 3622 |
نظرية التحكم الرقمي | Digital Control Theory | EE 3731 | هـكه 3731 | 3 | - | 3 | EE 3631, ENGR 3031 |
مقدمة في الذكاء الاصطناعي | Introduction to Artificial Intelligence | EE 3732 | هـكه 3732 | 3 | - | 3 | ENGR 3033, MATH 3241 |
محولات القدرة | Power Converters | EE 3743 | هـكه 3743 | 3 | 2 | 4 | EE 3512, EE 3541 |
الآلات الكهربائية ٢ | Electrical Machines II | EE 3742 | هـكه 3742 | 3 | 2 | 4 | EE 3541 |
الآلات الكهربائية ومشغلاتها | Electrical Machines and Drives | EE 3744 | هـكه 3744 | 3 | - | 3 | EE 3512, EE 3541 |
إلكترونيات القدرة | Power Electronics | EE 3717 | هـكه 3717 | 3 | 2 | 4 | EE 3512 |
التشغيل والتحكم بأنظمة القدرة | Power Systems Operation and Control | EE 3753 | هـكه 3753 | 3 | - | 3 | EE 3651 |
نقل وتوزيع القدرة الكهربائية | Electrical Power Transmission and Distribution | EE 3754 | هـكه 3754 | 3 | 2 | 4 | EE 3651 |
الحماية والتوصيل لأنظمة القدرة | Power Systems Protection and Switchgear | EE 3757 | هـكه 3757 | 3 | 2 | 4 | EE 3651 |
أنظمة القدرة الكهربائية2 | Electrical Power Systems II | EE 3752 | هـكه 3752 | 3 | 2 | 4 | EE 3651 |
معالجة الإشارات الرقمية | Digital Signal Processing | EE 3771 | هـكه 3771 | 3 | 2 | 4 | EE 3521 |
أجهزة القياس الطبية | Biomedical Instrumentation | EE 3772 | هـكه 3772 | 3 | 2 | 4 | EE 3521 |
هندسة الأمواج الدقيقة والترددات الموجية | Microwave and RF Engineering | EE 3782 | هـكه 3782 | 3 | - | 3 | EE 3481, EE 3622 |
نظرية الهوائي | Antenna Theory | EE 3783 | هـكه 3783 | 3 | - | 3 | EE 3481, EE 3622 |
مقدمة عن التوافق الكهرومغناطيسي | Introduction to Electromagnetic Compatibility | EE 3781 | هـكه 3781 | 3 | - | 3 | EE3481 |
مواضيع في الهندسة الكهربائية ١ | Topics in Electrical Engineering I | EE 3701 | هـكه 3701 | 3 | - | 3 | EE 3521, ENGR 3031 |
مواضيع في الهندسة الكهربائية 2 | Topics in Electrical Engineering II | EE 3702 | هـكه 3702 | 3 | - | 3 | EE 3521, ENGR 3031 |
مواضيع خاصة في الهندسة الكهربائية | Special Topics in Electrical Engineering | EE 3703 | هـكه 3703 | 3 | 2 | 4 | EE 3521, ENGR 3031 |
Key to Course Code Numbers and Department Codes
Each course is referred to by an alphabetical code and a three-digit number as follows:
Key of Tens Digits in Electrical Engineering Department
Course Codes Numbers
Tens Digit | Specialty |
0 | General Electrical Engineering |
1 | Electronics |
2 | Communications |
3 | Instrumentation and Controls |
4 | Electrical Machines and Drives |
5 | Electrical Power Systems |
6 | Computer Systems |
7 | Digital Signal and Image Processing |
8 | Electromagnetics |
9 | Summer Training, Co-op, Special Topics and Senior Design Projects |