يهدف البرنامج إلى:
١- توفير الكوادر العلمية في مجال علم البيانات لتحقيق الاكتفاء الذاتي مستقبلاً.
٢- التكامل مع التخصصات الأخرى التي تخدم المجتمع السعودي.
٣- إثراء وترسيخ المفاهيم العلمية الحالية بالدراسات والأبحاث التي تسعى إلى رقي المعرفة النظرية والتطبيقية بالبحث العلمي وتقنياته.
٤- تحقيق التعاون العلمي بين الجامعة الإسلامية والجامعات السعودية والعالمية في مجال علم البيانات ببحوث مشتركة.
٥- إيجاد وظائف جديدة ذات صلة بهذا التخصص.
بالإضافة إلى الشروط العامة للقبول في برامج الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية هناك بعض الشروط الإضافية الخاصة بالبرنامج وهي كالتالي:
١- الحصول على درجة البكالوريوس لمدة أربع سنوات من جامعة معترف بها في تخصص (علوم الحاسب) أو أحد تخصصات الحاسب الآلي.
٢- أن لا يقل المعدل التراكمي في البكالوريوس عن ٣ من ٤ أو ما يعادلها في التخصص الرئيسي (مطلوب إحضار النسخ الأصلية للشهادات للقبول النهائي )
٣- الحصول على إحدى الدرجات التالية في اختبارات اللغة الانجليزية المعتمدة:
التوفل | PBT | على الأقل 520 درجة |
CBT | على الأقل 180 درجة | |
IBT | على الأقل 60درجة | |
IELTS | على الأقل 5.5 |
4- الحصول على درجة مقبولة في اختبار ((GRE.
٥- تقديم ثلاثة خطابات توصية على الأقل من أساتذة سبق لهم تدريسه في مواد متقدمة (مختومة وموقعة) .
٦- اجتياز المقابلة الشخصية.
٧- مطابقة جميع شروط القبول للدراسات العليا في الجامعة الإسلامية.
٨- خطاب الغرض من الدراسة.
٩- الشهادة و كشف الدرجات الأصلي.
١- يعتبر هذا البرنامج فرصة فريدة للطلاب للتميز في مجال علوم البيانات الناشئة.
٢- خدمة منسوبي القسم من المعيدين، وتوفير الجهد والوقت اللازمين للحصول على القبول في برامج الدراسات العليا في الجامعات الأخرى.
٣- أنجاز الأبحاث العلمية المساهمة في إثراء بناء صروح العلم وتنمية لاقتصاد المعرفة.
٤- إشراك القطاع الحكومي والخاص في الاستفادة من البيانات الكبيرة والضخمة وتذييل إمكانية إدارتها ومعالجتها وتحليلها للاستفادة منه في اتخاذ القرارات.
مقررات ماجستير علم البيانات | ||||
الرمز | الرقم | الاسم | ||
حسب | CSD | 5130 | Massive Data Storage, Retrieval and Tools | تخزين البيانات الضخمة واسترجاعها وأدواتها |
حسب | CSD | 5140 | Massive Data Mining | التنقيب في البيانات الضخمة |
حسب | CSD | 5150 | Business Intelligence with Visual Analytics | ذكاء الأعمال و التحليلات المرئية |
حسب | CSD | 5251 | Data Interaction and Visual Analytics | تفاعل البيانات والتحليل المرئي |
حسب | CSD | 5132 | Practical Data Science | علم البيانات العملي |
حسب | CSD | 5110 | Machine Learning | علم الآلة |
حسب | CSD | 5152 | Information Visualization and Presentation | عرض المعلومات المرئي |
حسب | CSD | 5111 | Deep Learning | التعلم العميق |
حسب | CSD | 5141 | Big Data Analytics | تحليل البيانات الكبيرة |
حسب | CSD | 5241 | Text Information Systems | نظم معلومات النصوص |
حسب | CSD | 5160 | Artificial Intelligence | الذكاء الاصطناعي |
حسب | CSD | 5133 | Advanced Database Management Systems
| نظم إدارة قواعد البيانات المتقدمة |
حسب | CSD | 5170 | Design and Analysis of Algorithms
| تصميم وتحليل الخوارزميات |
حسب | CSD | 5242 | Data Preparation for Data Analytics | إعداد البيانات للتحليل |
حسب | CSD | 5200 | Advanced Statistical Methods for Data Sciences | طرق الإحصاء المتقدمة لعلوم البيانات |
حسب | CSD | 5101 | Probability and Statistical Theory for Data Science | نظرية الاحتمالات والإحصاء لعلوم البيانات |
حسب | CSD | 5240 | Regression and Time Series Analysis | تحليل سلسل الانحدار والوقت |
حسب | CSD | 5131 | Data Wrangling and Husbandry | اخلاقيات البيانات والتربية |
حسب | CSD | 5100 | Linear Programing | البرمجة الخطية |
حسب | CSD | 5092 | Thesis Proposal | مقترح الرسالة |
حسب | CSD | 5091 | Research Thesis | الرسالة |
حسب | CSD | 5093 | Research Seminar | حلقة بحث |
المقررات باللغة الانجليزية
Core Courses
MS core courses
Advanced Research Methodology | MCS 5198 |
Advanced Simulation and Modeling | MCS 5121 |
Data Science Specialization Core Courses
Massive Data Storage, Retrieval and Tools | CSD 5130 |
Massive Data Mining | CSD 5140 |
Business Intelligence with Visual Analytics | CSD 5150 |
Data Interaction and Visual Analytics | CSD 5251 |
List of Electives – A Category
Practical Data Science | CSD 5132 |
Machine Learning | CSD 5110 |
Information Visualization and Presentation | CSD 5152 |
Deep Learning | CSD 5111 |
Big Data Analytics | CSD 5141 |
Text Information Systems | CSD 5241 |
Artificial Intelligence | CSD 5160 |
Advanced Database Management Systems | CSD 5133 |
Design and Analysis of Algorithms | CSV 5170 |
Cloud Security | ITS 5112 |
Database Security | ITS 5222 |
Trusted Computing | ITS 5133 |
Big Data Security and Privacy | ITS 5232 |
Communication and Information Security | ITS 5110 |
Computer Vision | MCS 5141 |
Advanced Data Mining | MCS 5163 |
Advanced Computer Graphics | CSV 5211 |
Cloud Computing | MCS 5236 |
Data Preparation for Data Analytics | CSD - 5242 |
List of Electives – B Category
Advanced Statistical Methods for Data Sciences | CSD 5200 |
Probability and Statistical Theory for Data Science | CSD 5101 |
Regression and Time Series Analysis | CSD 5240 |
Data Wrangling and Husbandry | CSD 5131 |
Linear Programing | CSD 5100 |