إحصائيات زوار البوابة
(20 أبريل – 19 مايو 2026 | 208,190 مستخدم)
208,190
المستخدمون
352,677
الزيارات
2.03
صفحات لكل جلسة
38 ث
متوسط مدة التفاعل
أنظمة التشغيل
أنواع الأجهزة
قنوات الاستحواذ
نوع المتصفح
أكثر أحداث المستخدم
| اسم الحدث | العدد | النسبة |
|---|---|---|
| مشاهدة صفحة | 714,897 | 34.5% |
| تفاعل | 525,255 | 25.4% |
| بدء جلسة | 364,043 | 17.6% |
| زيارة أولى | 212,218 | 10.2% |
| تمرير | 186,356 | 9.0% |
| نقرة | 41,518 | 2.0% |
| بدء نموذج | 12,261 | 0.6% |
| إرسال نموذج | 7,423 | 0.4% |
| تنزيل ملف | 7,341 | 0.4% |
| نتائج بحث | 218 | 0.0% |
| الإجمالي | 2,071,530 | 100% |
أكثر الصفحات زيارة
(باستثناء الصفحة الرئيسية)
| عنوان الصفحة | المشاهدات |
|---|---|
| طلب القبول – الخطوة 1 | 2,723 |
| رغبة سفر الطالب | 2,451 |
| الكليات | 1,996 |
| برامج الجامعة | 1,913 |
| الإدارات | 1,524 |
| طلب القبول – الخطوة 3 | 856 |
| طلب القبول – الخطوة 2 | 765 |
| العمادات | 739 |
| تقديم طلب القبول للطلاب الدوليين | 648 |
| دليل القبول للبكالوريوس – المنح الخارجية | 414 |
الزيارات حسب الدولة
| الدولة | الزيارات | النسبة |
|---|---|---|
| السعودية | 80,266 | 38.6% |
| باكستان | 22,466 | 10.8% |
| الهند | 15,075 | 7.2% |
| سنغافورة | 7,831 | 3.8% |
| الولايات المتحدة | 7,048 | 3.4% |
| أخرى | 75,504 | 36.2% |
الزيارات حسب المدينة
| المدينة | الزيارات | النسبة |
|---|---|---|
| المدينة المنورة | 39,959 | 19.2% |
| جدة | 22,381 | 10.7% |
| الرياض | 14,302 | 6.9% |
| سنغافورة | 7,748 | 3.7% |
| لاهور | 4,718 | 2.3% |
| أخرى | 119,082 | 57.2% |
مؤشر النشاط اليومي
(20 أبريل – 19 مايو 2026)